Thông tin đội bóng
Sân nhà: SVĐ Hàng Đẫy (Sức chứa: 19.500 người)
Huấn luyện viên: Polking Alexandre
Danh sách cầu thủ
| Họ và Tên | Vị trí | Số áo | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Năm sinh | Bàn thắng | Penalty | OG | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polking Alexandre | Huấn luyện viên | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
| Lê Xuân Hải | Quan chức | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Pena Viegas Luis Filipe | Cán bộ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Phạm Thành Lương | Trợ lý HLV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Bardi Valdir | Trợ lý HLV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Nguyễn Filip | Thủ môn | 1 | 192 | 88 | 14-09-1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Domingos Gomes Hugo | Hậu vệ | 3 | 187 | 82 | 04-01-1995 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Đoàn Văn Hậu | Hậu vệ | 5 | 185 | 82 | 19-04-1999 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mauk Stefan Ingo | Tiền vệ | 6 | 174 | 64 | 12/10/1995 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Cao Pendant Quang Vinh | Hậu vệ | 7 | 177 | 75 | 09-02-1997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rosa Nascimento Vitor Hugo | Tiền vệ | 8 | 188 | 83 | 12-08-1994 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nguyễn Đình Bắc | Tiền đạo | 9 | 179 | 72 | 19-08-2004 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Leonardo Artur De Melo | Tiền đạo | 10 | 177 | 68 | 23-03-1995 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lê Phạm Thành Long | Tiền vệ | 11 | 165 | 64 | 05-06-1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoàng Văn Toản | Tiền vệ | 12 | 175 | 70 | 04-01-2001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bùi Xuân Thịnh | Tiền vệ | 15 | 169 | 64 | 15-09-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vũ Văn Thanh | Hậu vệ | 17 | 172 | 73 | 14-04-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trần Đình Tiến | Tiền vệ | 18 | 170 | 68 | 09-11-1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Quang Hải | Tiền vệ | 19 | 166 | 65 | 12-04-1997 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Phan Văn Đức | Tiền vệ | 20 | 170 | 64 | 11-04-1996 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Trần Đình Trọng | Hậu vệ | 21 | 173 | 67 | 25-04-1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Phạm Minh Phúc | Tiền vệ | 22 | 172 | 64 | 07-02-2004 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vũ Thành Vinh | Thủ môn | 23 | 180 | 75 | 10-03-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trần Đình Minh Hoàng | Thủ môn | 25 | 177 | 73 | 08-01-1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hà Văn Phương | Hậu vệ | 26 | 170 | 70 | 13-07-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ly Brandon Micheal | Tiền vệ | 27 | 177 | 74 | 07/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Văn Đức | Hậu vệ | 28 | 168 | 65 | 13-01-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alves Rogerio Dos Santos | Tiền đạo | 30 | 179 | 74 | 02/08/1996 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vũ Tuyên Quang | Thủ môn | 32 | 185 | 72 | 05-07-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adou Leygley Minh | Hậu vệ | 38 | 178 | 74 | 09-09-1997 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Trần Đức Nam | Tiền đạo | 55 | 179 | 70 | 12/11/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bùi Hoàng Việt Anh | Hậu vệ | 68 | 184 | 82 | 01-01-1999 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Alan Sebastiao Alexandre | Tiền đạo | 72 | 189 | 84 | 08-02-1998 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lê Văn Đô | Tiền vệ | 88 | 173 | 69 | 07-08-2001 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Lịch thi đấu và kết quả
| Vòng | Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Sân vận động | Khán giả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-08-2025 19:15 | Công an Hà Nội | 1 - 1 | Thể Công – Viettel | SVĐ Hàng Đẫy | 11950 |
| 13 | 24-08-2025 18:00 | Becamex TP. Hồ Chí Minh | 0 - 3 | Công an Hà Nội | SVĐ Bình Dương | 5000 |
| 20 | 28-08-2025 19:15 | Công an Hà Nội | 4 - 2 | Hà Nội | SVĐ Hàng Đẫy | 12000 |
| 36 | 13-09-2025 19:15 | Công an Hà Nội | 2 - 1 | Hải Phòng | SVĐ Hàng Đẫy | 11800 |
| 34 | 28-09-2025 18:00 | Thép Xanh Nam Định | 0 - 2 | Công an Hà Nội | SVĐ Thiên Trường | 4500 |
| 43 | 18-10-2025 18:00 | Sông Lam Nghệ An | 1 - 1 | Công an Hà Nội | SVĐ Vinh | 4500 |
| 56 | 27-10-2025 19:15 | Công an Hà Nội | 1 - 0 | Công an TP. Hồ Chí Minh | SVĐ Hàng Đẫy | 9800 |
| 59 | 31-10-2025 19:15 | Công an Hà Nội | 2 - 0 | PVF-CAND | SVĐ Hàng Đẫy | 2000 |
| 77 | 10-11-2025 19:15 | Công an Hà Nội | 3 - 0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | SVĐ Hàng Đẫy | 5500 |
| 25 | 18-12-2025 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai | 1 - 3 | Công an Hà Nội | SVĐ Pleiku | 3500 |
| 84 | 01-02-2026 19:15 | Công an Hà Nội | 3 - 2 | Ninh Bình | SVĐ Hàng Đẫy | 12800 |
| 69 | 24-02-2026 18:00 | Đông Á Thanh Hóa | 1 - 3 | Công an Hà Nội | SVĐ Thanh Hóa | 5000 |
| 94 | 28-02-2026 19:15 | Công an Hà Nội | 3 - 1 | Hoàng Anh Gia Lai | SVĐ Hàng Đẫy | 7000 |
| 105 | 08-03-2026 19:15 | Hà Nội | 2 - 1 | Công an Hà Nội | SVĐ Hàng Đẫy | 10500 |
| 112 | 14-03-2026 18:00 | Ninh Bình | 1 - 2 | Công an Hà Nội | SVĐ Ninh Bình | 14000 |
| 91 | 22-03-2026 18:00 | SHB Đà Nẵng | 0 - 1 | Công an Hà Nội | SVĐ Chi Lăng | 15000 |
| 115 | 04-04-2026 19:15 | Công an Hà Nội | 5 - 1 | SHB Đà Nẵng | SVĐ Hàng Đẫy | 11000 |
| 125 | 12-04-2026 18:00 | PVF-CAND | 1 - 1 | Công an Hà Nội | SVĐ PVF | 5000 |
| 133 | 19-04-2026 18:00 | Công an TP. Hồ Chí Minh | 0 - 3 | Công an Hà Nội | SVĐ Bình Dương | 6000 |
| 140 | 26-04-2026 19:15 | Công an Hà Nội | 4 - 2 | Sông Lam Nghệ An | SVĐ Hàng Đẫy | 10500 |
| 144 | 02-05-2026 18:00 | Hải Phòng | 0 - 2 | Công an Hà Nội | SVĐ Lạch Tray | 10000 |
| 154 | 10-05-2026 19:15 | Công an Hà Nội | 3 - 2 | Thép Xanh Nam Định | SVĐ Hàng Đẫy | 16900 |
| 161 | 17-05-2026 19:15 | Công an Hà Nội | v | Đông Á Thanh Hóa | SVĐ Hàng Đẫy | |
| 167 | 24-05-2026 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | v | Công an Hà Nội | SVĐ Hà Tĩnh | |
| 175 | 31-05-2026 18:00 | Công an Hà Nội | v | Becamex TP. Hồ Chí Minh | SVĐ Hàng Đẫy | |
| 178 | 07-06-2026 18:00 | Thể Công – Viettel | v | Công an Hà Nội | Thông báo sau |
SVĐ Hàng Đẫy
Địa chỉ: Số 9 Trịnh Hoài Đức, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
Sức chứa: 19.500 người
Hình ảnh: (không có)
Giới thiệu
CLB Công An Hà Nội tiền thân là CLB Công An Nhân Dân. Sau khi giành quyền lên chơi tại Night Wolf V.League 1 - 2023, đội bóng đổi tên thành Công An Hà Nội và chọn sân nhà là SVĐ Hàng Đẫy. Ngay mùa giải này, đội giành chức vô địch với 38 điểm.