Tỷ giá ngoại tệ - Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ ngày
Số lần cập nhật tỷ giá trong ngày
| Loại tiền | tỷ giá đồng việt nam | ||
|---|---|---|---|
| Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Đô la Mỹ (USD) | 26.087,00 | 26.137,00 | 26.387,00 |
| Đồng tiền Châu Âu (EUR) | 30.165,00 | 30.360,00 | 31.195,00 |
| Bảng Anh (GBP) | 34.455,00 | 34.780,00 | 35.810,00 |
| Yên Nhật (JPY) | 160,46 | 163,46 | 168,89 |
| Franc Thụy Sĩ (CHF) | 32.805,00 | 33.075,00 | 34.088,00 |
| Đô la Canada (CAD) | 18.622,00 | 18.822,00 | 19.554,00 |
| Đô la Úc (AUD) | 18.579,00 | 18.764,00 | 19.282,00 |
| Đô la Singapore (SGD) | 20.271,00 | 20.441,00 | 20.953,00 |
| Đô la Hồng Kông (HKD) | 3.262,00 | 3.262,00 | 3.467,00 |
| Won Hàn Quốc (KRW) | 16,72 | 16,72 | 18,46 |
Ghi chú: Ngân hàng không mua/bán ngoại tệ đối với những loại ngoại tệ không có niêm yết tỷ giá.
Tỷ giá vàng
Tỷ giá vàng ngày
Số lần cập nhật tỷ giá trong ngày
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC - 1 Lượng | 16.050.000,00 | 16.400.000,00 | Chỉ |
| Vàng SJC - 5 Chỉ | 16.045.000,00 | 16.405.000,00 | Chỉ |
| Vàng SJC - 2 Chỉ | 16.045.000,00 | 16.405.000,00 | Chỉ |
| Vàng SJC - 1 Chỉ | 16.045.000,00 | 16.405.000,00 | Chỉ |
Tỷ giá trên chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm. Vui lòng liên hệ Hotline hoặc các Đơn vị gần nhất để được tỷ giá giao dịch thực tế.