Bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 mới nhất
Với thể thức 12 bảng đấu và sự góp mặt của 48 đội tuyển, bảng xếp hạng World Cup 2026 trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi từng điểm số, từng hiệu số bàn thắng bại đều có thể quyết định tấm vé đi tiếp. Dưới sự điều hành của FIFA, giải đấu năm nay không chỉ cạnh tranh ở ngôi đầu bảng mà còn mở ra cuộc đua khốc liệt giữa các đội xếp thứ ba để giành 8 suất vé vớt vào vòng 1/16. Việc theo dõi bảng xếp hạng liên tục sẽ giúp người hâm mộ hiểu rõ cục diện từng bảng, các kịch bản đi tiếp và những cuộc đối đầu định đoạt số phận ngay từ vòng bảng.
Bảng A
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
|---|
| 1 | Mexico (Chủ nhà) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CH Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
|---|
| 1 | Canada (Chủ nhà) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
|---|
| 1 | Mỹ (Chủ nhà) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
|---|
| 1 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
|---|
| 1 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
|---|
| 1 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
|---|
| 1 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng I
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
|---|
| 1 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng J
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng K
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
|---|
| 1 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CHDC Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng L
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
|---|
| 1 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: ST: Số trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, Tg: Bàn thắng, Th: Bàn thua, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.
Ở World Cup 2026, 32 đội vào vòng 1/16 được chọn như sau:
- 24 đội đi thẳng: Top 2 của 12 bảng (A-L).
- 8 vé vớt: Lấy 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.
Các đội hạng 3 được xếp hạng theo thứ tự: Điểm → hiệu số → bàn thắng → fair-play → bốc thăm.