Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | 42 | 79 | B B T T T |
| 2 | Man City | 36 | 23 | 8 | 5 | 43 | 77 | T T H T T |
| 3 | Man United | 36 | 18 | 11 | 7 | 15 | 65 | B T T T H |
| 4 | Liverpool | 36 | 17 | 8 | 11 | 12 | 59 | T T T B H |
| 5 | Aston Villa | 36 | 17 | 8 | 11 | 4 | 59 | H T B B H |
| 6 | Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 4 | 55 | T T H T T |
| 7 | Brighton | 36 | 14 | 11 | 11 | 10 | 53 | T H T B T |
| 8 | Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | 3 | 51 | H H B T B |
| 9 | Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | 6 | 49 | B B B B H |
| 10 | Everton | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 | 49 | H B B H H |
| 11 | Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | -6 | 48 | B H T B B |
| 12 | Sunderland | 36 | 12 | 12 | 12 | -9 | 48 | T B B H H |
| 13 | Newcastle | 36 | 13 | 7 | 16 | -2 | 46 | B B B T H |
| 14 | Leeds United | 36 | 10 | 14 | 12 | -5 | 44 | T T H T H |
| 15 | Crystal Palace | 36 | 11 | 11 | 14 | -9 | 44 | H B B H B |
| 16 | Nottingham Forest | 36 | 11 | 10 | 15 | -2 | 43 | H T T T H |
| 17 | Tottenham | 36 | 9 | 11 | 16 | -9 | 38 | B H T T H |
| 18 | West Ham | 36 | 9 | 9 | 18 | -20 | 36 | T H T B B |
| 19 | Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | -36 | 21 | B B B B H |
| 20 | Wolves | 36 | 3 | 9 | 24 | -41 | 18 | B B B H B |
T: Thắng, H: Hòa, B: Bại
- Dự vòng bảng Champions League
- Dự vòng bảng Europa League
- Dự vòng loại Europa Conference League
- Xuống hạng Championship