Bảng xếp hạng câu lạc bộ Nam Định 2026
Vị trí trên bảng xếp hạng
V-League 2025-2026 (Vòng 22)
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|
| 1 | CAHN | 22 | 18 | 3 | 1 | 34 | 57 |
| 2 | Viettel | 22 | 13 | 7 | 2 | 15 | 46 |
| 3 | Ninh Bình | 22 | 12 | 5 | 5 | 16 | 41 |
| 4 | Hà Nội | 22 | 12 | 3 | 7 | 15 | 39 |
| 5 | CA TP.HCM | 22 | 10 | 2 | 10 | -8 | 32 |
| 6 | Nam Định | 22 | 8 | 7 | 7 | 1 | 31 |
| 7 | Hải Phòng | 22 | 8 | 4 | 10 | 3 | 28 |
| 8 | Thanh Hóa | 22 | 5 | 9 | 8 | -4 | 24 |
| 9 | SLNA | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 | 24 |
| 10 | Hà Tĩnh | 22 | 6 | 6 | 10 | -13 | 24 |
| 11 | HAGL | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | 22 |
| 12 | Becamex TP.HCM | 22 | 5 | 6 | 11 | -10 | 21 |
| 13 | PVF-CAND | 22 | 3 | 8 | 11 | -18 | 17 |
| 14 | Đà Nẵng | 22 | 3 | 7 | 12 | -12 | 16 |
ASEAN Club Championship 2025-2026 (Vòng bán kết)
Bảng A
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|
| 1 | Buriram United | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Selangor | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 3 | BG Pathum United | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 4 | Công An Hà Nội | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | Tampines Rovers FC | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 |
| 6 | Cebu FC | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 |
Bảng B
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|
| 1 | Nam Định | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| 2 | Johor DT | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 |
| 3 | Svay Rieng | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | Bangkok United | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 |
| 5 | Lion City Sailors FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 6 | Shan United | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |
AFC Champions League Two 2025-2026 (Vòng bán kết)
Bảng F
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|
| 1 | Gamba Osaka | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 18 |
| 2 | Ratchaburi FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| 3 | Nam Định | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| 4 | Eastern Sports Club | 6 | 0 | 0 | 6 | -28 | 0 |
Theo Thể thao & Văn hóa
Tin Nam Định mới nhất