Bảng xếp hạng mới nhất
| # | Đội | Đã chơi | Hiệu số | Điểm | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Khuyến mãi | Troyes | 34 | 27 | 67 | 20 | 7 | 7 | 60 | 33 |
| 2 Khuyến mãi | AS Saint-Etienne | 34 | 21 | 60 | 18 | 6 | 10 | 59 | 38 |
| 3 Vòng play-off thăng hạng | Le Mans | 33 | 17 | 59 | 15 | 14 | 4 | 48 | 31 |
| 4 Vòng play-off thăng hạng | Red Star F.C. | 34 | 11 | 58 | 16 | 10 | 8 | 48 | 37 |
| 5 Vòng play-off thăng hạng | Rodez Aveyron | 34 | 6 | 58 | 15 | 13 | 6 | 45 | 39 |
| 6 | Stade Reims | 34 | 18 | 56 | 14 | 14 | 6 | 53 | 35 |
| 7 | FC Annecy | 34 | 10 | 52 | 15 | 7 | 12 | 49 | 39 |
| 8 | Montpellier | 34 | 10 | 51 | 14 | 9 | 11 | 41 | 31 |
| 9 | Pau FC | 34 | -14 | 45 | 12 | 9 | 13 | 48 | 62 |
| 10 | USL Dunkerque | 34 | 8 | 43 | 11 | 10 | 13 | 53 | 45 |
| 11 | Guingamp | 34 | -7 | 40 | 10 | 10 | 14 | 42 | 49 |
| 12 | Grenoble | 34 | -6 | 39 | 8 | 15 | 11 | 33 | 39 |
| 13 | Clermont Foot 63 | 34 | -6 | 37 | 9 | 10 | 15 | 38 | 44 |
| 14 | Nancy | 34 | -17 | 37 | 9 | 10 | 15 | 35 | 52 |
| 15 | US Boulogne | 34 | -15 | 36 | 9 | 9 | 16 | 34 | 49 |
| 16 Trận play-off trụ hạng | Stade Lavallois | 34 | -18 | 32 | 6 | 14 | 14 | 30 | 48 |
| 17 Xuống hạng | SC Bastia | 33 | -17 | 28 | 5 | 13 | 15 | 23 | 40 |
| 18 Xuống hạng | Amiens | 34 | -28 | 24 | 6 | 6 | 22 | 37 | 65 |
Chính
- Khuyến mãi
- Vòng play-off thăng hạng
- Trận play-off trụ hạng
- Xuống hạng