Kết quả xổ số miền Bắc
Xổ số miền Bắc 13-5-2026
Mã ĐB 15AL - 6AL - 7AL - 2AL - 13AL - 12AL
ĐB 64138
Giải 1 72561
Giải 2 33955 19014
Giải 3 31509 43949 77148 01303 77173 80160
Giải 4 9580 8089 8591 0546
Giải 5 3416 4046 5822 8047 6374 1215
Giải 6 012 975 708
Giải 7 33 90 99 83
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,9 |
| 1 | 2,4,5,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 6,6,7,8,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 3,4,5 |
| 8 | 0,3,9 |
| 9 | 0,1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,8,9 | 0 |
| 6,9 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 0,3,7,8 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 1,5,7 | 5 |
| 1,4,4 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0,3,4 | 8 |
| 0,4,8,9 | 9 |
Kết quả xổ số miền Nam
Xổ số miền Nam 13-5-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 35 | 79 |
| G7 | 890 | 620 | 862 |
| G6 | 2240 9632 2295 | 1445 5891 4941 | 8351 7644 4273 |
| G5 | 1691 | 2935 | 5990 |
| G4 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| G3 | 40834 25332 | 37583 10648 | 05568 13968 |
| G2 | 44747 | 34709 | 01758 |
| G1 | 00656 | 31597 | 34820 |
| ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 4,6,9 | |
| 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 0 | 0,6 | |
| 3 | 2,2,4,4 | 1,4,5,5 | |
| 4 | 0,0,7 | 1,5,8 | 4 |
| 5 | 6 | 1,1,3,8 | |
| 6 | 2,3,8,8 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3,3,9 |
| 8 | 1,5 | 3 | 0,9 |
| 9 | 0,0,1,5 | 1,1,7,7 | 0,8 |
Kết quả xổ số miền Trung
Xổ số miền Trung 13-5-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 58 |
| G7 | 070 | 265 |
| G6 | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| G5 | 4474 | 1119 |
| G4 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| G3 | 70559 01860 | 77545 35285 |
| G2 | 42237 | 59208 |
| G1 | 88396 | 51445 |
| ĐB | 579392 | 413370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 1,5,8 | 2,9 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 5,7 | 8 |
| 4 | 4,8 | 5,5,8 |
| 5 | 9 | 8,9 |
| 6 | 0,0 | 1,5,8 |
| 7 | 0,4 | 0 |
| 8 | 7 | 4,5,7 |
| 9 | 0,2,6 | 1 |
Kết quả xổ số Vietlott
Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 13-5-2026
08 10 15 32 35 43
Giá trị Jackpot: 25.897.418.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 0 | 25.897.418.500 |
| Giải nhất | 0 | 0 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 0 | 0 | 300.000 |
| Giải ba | 0 | 0 | 30.000 |
Kết quả xổ số Power 6/55 ngày 12-5-2026
02 11 22 26 31 38 15
Giá trị Jackpot 1: 56.702.895.150 đồng
Giá trị Jackpot 2: 5.363.742.750 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 0 | 56.702.895.150 |
| Jackpot 2 | 1 | 1 | 5.363.742.750 |
| Giải nhất | 22 | 22 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1.229 | 1.229 | 300.000 |
| Giải ba | 23.389 | 23.389 | 30.000 |
Kết quả xổ số Max 3D ngày 13-5-2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Nhất | 816 519 | 0 | 1tr |
| Nhì | 217 773 425 844 | 0 | 350N |
| Ba | 486 260 373 989 890 021 | 0 | 210N |
| KK | 068 336 033 220 663 030 208 498 | 0 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 12-5-2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng |
|---|---|---|
| ĐB | 742 697 | 2 tỷ |
| Phụ ĐB | 697 742 | 400tr |
| Nhất | 337 546 282 410 | 30tr |
| Nhì | 934 740 041 464 973 703 | 10tr |
| Ba | 617 030 092 624 732 463 956 329 | 4tr |
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr |
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k |
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Lịch quay số mở thưởng
Xổ số miền Nam
Mở thưởng từ 16h15 đến 16h30 hàng ngày
- Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Chủ nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Xổ số miền Trung
Mở thưởng từ 17h15 đến 17h30 hàng ngày
- Thứ 2: TT. Huế, Phú Yên
- Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
- Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
- Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
- Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
Xổ số miền Bắc
Mở thưởng từ 18h15 đến 18h30
- Thứ 2: Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ nhật: Thái Bình
Xổ số Vietlott
- Mega 6/45: 18h15 - 18h45, Thứ 4, 6, Chủ nhật
- Power 6/55: 18h15 - 18h45, Thứ 3, 5, 7
- Max 3D: 18h - 18h30, Thứ 2, 4, 6
- Keno: Mở thưởng 10 phút/lần từ 6h đến 21h50 hàng ngày