Thống kê Cúp bóng đá nữ châu Á, Mùa giải 2026-27
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
| Hạng | Tên | Đội | Số trận | Bàn thắng |
|---|
| 1 | Riko Ueki | Nhật Bản | 5 | 6 |
| 2 | Alanna Kennedy | Úc | 6 | 5 |
| 3 | Sam Kerr | Úc | 6 | 4 |
| Kim Kyong-Yong | Triều Tiên | 5 | 4 |
| Myong Yu-Jong | Triều Tiên | 4 | 4 |
| Kiko Seike | Nhật Bản | 4 | 4 |
| 7 | Hinata Miyazawa | Nhật Bản | 6 | 3 |
| Hong Song-Ok | Triều Tiên | 5 | 3 |
| Maika Hamano | Nhật Bản | 5 | 3 |
| 10 | Yoo-Jin Ko | Hàn Quốc | 5 | 2 |
| Chae Un-Yong | Triều Tiên | 5 | 2 |
| Toko Koga | Nhật Bản | 5 | 2 |
| Shao Ziqin | Trung Quốc | 5 | 2 |
| Mun Eun-Ju | Hàn Quốc | 5 | 2 |
| Remina Chiba | Nhật Bản | 5 | 2 |
| Soo-Jeong Park | Hàn Quốc | 4 | 2 |
| Su Yu-hsuan | Đài Bắc Trung Hoa | 4 | 2 |
| Momoko Tanikawa | Nhật Bản | 4 | 2 |
| Li Qingtong | Trung Quốc | 4 | 2 |
| Kang Chae-Rim | Hàn Quốc | 4 | 2 |
| Ngan Thi Van Su | Việt Nam | 3 | 2 |
| Wang Shuang | Trung Quốc | 3 | 2 |
| Dildora Nozimova | Uzbekistan | 3 | 2 |
| 24 | Caitlin Foord | Úc | 6 | 1 |
| Mary Fowler | Úc | 6 | 1 |
| Yui Hasegawa | Nhật Bản | 6 | 1 |
| Aoba Fujino | Nhật Bản | 5 | 1 |
| Diyorakhon Khabibullaeva | Uzbekistan | 5 | 1 |
| Chen Qiaozhu | Trung Quốc | 5 | 1 |
| Chen Yu-chin | Đài Bắc Trung Hoa | 5 | 1 |
| Angela Beard | Philippines | 5 | 1 |
| Sara Eggesvik | Philippines | 5 | 1 |
| Kim Shin-Ji | Hàn Quốc | 5 | 1 |
| Chandler McDaniel | Philippines | 5 | 1 |
| Amy Sayer | Úc | 5 | 1 |
| Jang Sel-Gi | Hàn Quốc | 4 | 1 |
| Nilufar Kudratova | Uzbekistan | 4 | 1 |
| Saki Kumagai | Nhật Bản | 4 | 1 |
| Jaclyn Sawicki | Philippines | 4 | 1 |
| Kim Hye-Ri | Hàn Quốc | 4 | 1 |
| Zhang Linyan | Trung Quốc | 4 | 1 |
| Zhang Rui | Trung Quốc | 4 | 1 |
| Ji So-Yun | Hàn Quốc | 4 | 1 |
| Mina Tanaka | Nhật Bản | 4 | 1 |
| Yu-Gyeong Jeon | Hàn Quốc | 4 | 1 |
| Choe Yu-Ri | Hàn Quốc | 4 | 1 |
| Manisha Kalyan | Ấn Độ | 3 | 1 |
| Son Hwa-Yeon | Hàn Quốc | 3 | 1 |
| Yuzuki Yamamoto | Nhật Bản | 3 | 1 |
| Manaka Matsukubo | Nhật Bản | 3 | 1 |
Kiến tạo hàng đầu
| Hạng | Tên | Đội | Số trận | Kiến tạo |
|---|
| 1 | Caitlin Foord | Úc | 6 | 3 |
| Yui Hasegawa | Nhật Bản | 6 | 3 |
| 3 | Mary Fowler | Úc | 6 | 2 |
| Hinata Miyazawa | Nhật Bản | 6 | 2 |
| Aoba Fujino | Nhật Bản | 5 | 2 |
| Umida Zoirova | Uzbekistan | 5 | 2 |
| Kim Kyong-Yong | Triều Tiên | 5 | 2 |
| Kim Shin-Ji | Hàn Quốc | 5 | 2 |
| Fuka Nagano | Nhật Bản | 4 | 2 |
| Zhang Chengxue | Trung Quốc | 4 | 2 |
| Mina Tanaka | Nhật Bản | 4 | 2 |
| Risa Shimizu | Nhật Bản | 4 | 2 |
| Momoko Tanikawa | Nhật Bản | 4 | 2 |
| Jael-Marie Guy | Philippines | 4 | 2 |
| Choe Il-Son | Triều Tiên | 4 | 2 |
| Yuzuki Yamamoto | Nhật Bản | 3 | 2 |
| Honoka Hayashi | Nhật Bản | 2 | 2 |
| 18 | Ellie Carpenter | Úc | 6 | 1 |
| Sam Kerr | Úc | 6 | 1 |
| Emily van Egmond | Úc | 6 | 1 |
| Wu Kai-ching | Đài Bắc Trung Hoa | 5 | 1 |
| Ri Myong-Gum | Triều Tiên | 5 | 1 |
| Chen Chin-wen | Đài Bắc Trung Hoa | 5 | 1 |
| Hong Song-Ok | Triều Tiên | 5 | 1 |
| Chae Un-Yong | Triều Tiên | 5 | 1 |
| Diyorakhon Khabibullaeva | Uzbekistan | 5 | 1 |
| Shao Ziqin | Trung Quốc | 5 | 1 |
| Mun Eun-Ju | Hàn Quốc | 5 | 1 |
| Hikaru Kitagawa | Nhật Bản | 5 | 1 |
| Ariana Markey | Philippines | 5 | 1 |
| Riko Ueki | Nhật Bản | 5 | 1 |
| Remina Chiba | Nhật Bản | 5 | 1 |
| Soo-Jeong Park | Hàn Quốc | 4 | 1 |
| Hana Takahashi | Nhật Bản | 4 | 1 |
| Nilufar Kudratova | Uzbekistan | 4 | 1 |
| Kim Hye-Ri | Hàn Quốc | 4 | 1 |
| Han Jin-Hong | Triều Tiên | 4 | 1 |
| Yu-Gyeong Jeon | Hàn Quốc | 4 | 1 |
| Choe Yu-Ri | Hàn Quốc | 4 | 1 |
| Song Chun-Sim | Triều Tiên | 4 | 1 |
| Wang Shuang | Trung Quốc | 3 | 1 |
| Thái Thi Thao | Việt Nam | 3 | 1 |
| Zhang Xin | Trung Quốc | 3 | 1 |
| Choo Hyo-Joo | Hàn Quốc | 3 | 1 |
| Manaka Matsukubo | Nhật Bản | 3 | 1 |
| Maya Hijikata | Nhật Bản | 3 | 1 |
| Jon Ryong-Jong | Triều Tiên | 2 | 1 |
| Yui Narumiya | Nhật Bản | 1 | 1 |
| 49 | Alanna Kennedy | Úc | 6 | 0 |
| Matsunaga Saki | Đài Bắc Trung Hoa | 5 | 0 |
Chú thích
- RK
- Hạng
- P
- Số trận
- G
- Bàn thắng
- A
- Kiến tạo