Thông tin câu lạc bộ
- Biệt danh: The Clarets
- Tên thu gọn: Burnley
- Tên viết tắt: BRN
- Năm thành lập: 1882
- Sân vận động: Turf Moor (22.546)
- Giải đấu: Premier League
- Địa điểm: Burnley
- Quốc gia: Anh
Đội hình
| # | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Chỉ số |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dúbravka | GK | 37 | 87 |
| 32 | Václav Hladký | GK | 35 | 82 |
| 13 | Max Weiss | GK | 21 | 80 |
| 3 | Quilindschy Hartman | HV,DM,TV(T) | 24 | 88 |
| 5 | Maxime Estève | HV(TC) | 23 | 86 |
| 23 | Lucas Pires | HV,DM,TV(T) | 25 | 83 |
| 54 | Oli Pimlott | HV,DM,TV(T) | 19 | 70 |
| 0 | Logan Pye | HV(TC),DM,TV(T) | 22 | 65 |
| 2 | Kyle Walker | HV(PC),DM(P) | 35 | 89 |
| 6 | Axel Tuanzebe | HV(PC) | 28 | 84 |
| 18 | Hjalmar Ekdal | HV(C) | 27 | 84 |
| 4 | Joe Worrall | HV(C) | 29 | 83 |
| 36 | Jordan Beyer | HV(PC) | 25 | 83 |
| 12 | Bashir Humphreys | HV,DM(C) | 23 | 82 |
| 43 | Murray Campbell | HV(C) | 19 | 67 |
| 53 | Marley Leuluai | HV,DM,TV(C) | 19 | 65 |
| 66 | Roman Egan-Riley | HV(C) | 19 | 65 |
| 0 | Jesse Williams | HV(C) | 19 | 65 |
| 14 | Connor Roberts | HV,DM,TV(P) | 30 | 85 |
| 16 | Florentino Luís | DM,TV(C) | 26 | 88 |
| 24 | Josh Cullen | DM,TV,AM(C) | 30 | 86 |
| 8 | Lesley Ugochukwu | DM,TV,AM(C) | 22 | 86 |
| 29 | Josh Laurent | DM,TV,AM(C) | 31 | 84 |
| 0 | Joe Bauress | DM,TV(C) | 20 | 70 |
| 41 | George Brierley | DM,TV,AM(C) | 18 | 65 |
| 20 | James Ward-Prowse | TV,AM(C) | 31 | 88 |
| 19 | Zian Flemming | TV,AM,F(C) | 27 | 85 |
| 28 | Hannibal Mejbri | TV(C),AM(PTC) | 23 | 83 |
| 47 | Ellis Clark | TV(C) | 18 | 67 |
| 10 | Marcus Edwards | AM,F(PTC) | 27 | 87 |
| 25 | Zeki Amdouni | AM,F(PTC) | 25 | 86 |
| 7 | Jacob Bruun Larsen | AM(PTC),F(PT) | 27 | 85 |
| 11 | Jaidon Anthony | AM,F(PT) | 26 | 85 |
| 17 | Loum Tchaouna | AM(PT),F(PTC) | 22 | 85 |
| 31 | Mike Trésor | AM(PTC),F(PT) | 26 | 83 |
| 35 | Ashley Barnes | AM,F(PTC) | 36 | 80 |
| 48 | Enock Agyei | AM,F(PT) | 21 | 73 |
| 51 | Vernon Masara | AM(PT),F(PTC) | 19 | 65 |
| 0 | Luca Scanlon | AM,F(PTC) | 16 | 65 |
| 45 | Brandon Pouani | AM(PT),F(PTC) | 18 | 65 |
| 0 | Kian Mcmahon-Brown | AM,F(PTC) | 17 | 65 |
| 9 | Lyle Foster | AM(P),F(PC) | 25 | 85 |
| 27 | Armando Broja | F(C) | 24 | 85 |
Đã cho mượn
Không
Nhân viên
Chủ nhân
Không có nhân viên nào cho loại này.
Chủ tịch đội bóng
Không có nhân viên nào cho loại này.
Coach
Không có nhân viên nào cho loại này.
Thể chất
Không có nhân viên nào cho loại này.
Tuyển trạch viên
Không có nhân viên nào cho loại này.
Lịch sử CLB
Danh hiệu giải đấu
- Football League Championship: 4
- Football League Two: 1
- Football League One: 1
Danh hiệu cúp
- FA Community Shield: 1973
- FA Community Shield: 1960
- FA Cup: 1914
Đội hình dự kiến
Đội hình: 4-2-3-1
- Thủ môn: 1 DÚBRAVKA
- Hậu vệ: 3 HARTMAN, 6 TUANZEBE, 5 ESTÈVE, 2 WALKER
- Tiền vệ phòng ngự: 16 LUÍS, 20 WARD-PROWSE
- Tiền vệ tấn công: 10 EDWARDS, 31 TRÉSOR, 7 BRUUN LARSEN
- Tiền đạo: 25 AMDOUNI