Bảng xếp hạng các bảng
Hạng A
Bảng A1
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|
| Đan Mạch | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
| Thụy Điển | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| Ý | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | |
| Serbia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
Bảng A2
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|
| Hà Lan | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
| Pháp | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
| Cộng hòa Ireland | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| Ba Lan | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
Bảng A3
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|
| Anh | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 | |
| Tây Ban Nha | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
| Iceland | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
| Ukraina | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
Bảng A4
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|
| Đức | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 10 | |
| Na Uy | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
| Slovenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
| Áo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
Hạng B
Bảng B1
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|
| Séc | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 | |
| Wales | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 | |
| Albania | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
| Montenegro | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 | |
Bảng B2
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|
| Thụy Sĩ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
| Bắc Ireland | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
| Malta | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
Bảng B3
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|
| Bồ Đào Nha | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | |
| Phần Lan | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
| Slovakia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| Latvia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
Bảng B4
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|
| Scotland | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 8 | |
| Bỉ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 8 | |
| Israel | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| Luxembourg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0 | |
Hạng C
Bảng C1
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|
| Bosnia và Herzegovina | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 9 | |
| Estonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| Litva | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 | 0 | |
Bảng C2
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|
| Kosovo | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | |
| Croatia | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
| Bulgaria | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 | |
Bảng C3
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|
| Hungary | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 10 | |
| Azerbaijan | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| Bắc Macedonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
| Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
Bảng C4
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|
| Hy Lạp | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| Quần đảo Faroe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| Georgia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
Bảng C5
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|
| Romania | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
| Moldova | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| Síp | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 | |
Bảng C6
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|
| Belarus | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| Kazakhstan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |