Bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực châu Á
Vòng 4 Bảng A
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ (6 trận gần nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
| UAE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
| Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
|
Vòng 4 Bảng B
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ (6 trận gần nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ả Rập Xê Út | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
|
| Iraq | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|
| Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
Vòng 3 Bảng A
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ (6 trận gần nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 23 |
|
| Uzbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 |
|
| UAE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 15 |
|
| Qatar | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 |
|
| Kyrgyzstan | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 |
|
| Triều Tiên | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 3 |
|
Vòng 3 Bảng B
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ (6 trận gần nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàn Quốc | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 22 |
|
| Jordan | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 |
|
| Iraq | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 |
|
| Oman | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
|
| Palestine | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
|
| Kuwait | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 | 5 |
|
Vòng 3 Bảng C
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ (6 trận gần nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhật Bản | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 27 | 23 |
|
| Úc | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 |
|
| Ả Rập Xê Út | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 |
|
| Indonesia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
|
| Trung Quốc | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 9 |
|
| Bahrain | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 | 6 |
|
Vòng 2 Bảng A
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ (6 trận gần nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 |
|
| Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
|
| Ấn Độ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
|
| Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 |
|
Vòng 2 Bảng B
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ (6 trận gần nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhật Bản | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 |
|
| Triều Tiên | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 |
|
| Syria | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
|
| Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 |
|
Vòng 2 Bảng C
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ (6 trận gần nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàn Quốc | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 16 |
|
| Trung Quốc | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
|
| Thái Lan | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
|
| Singapore | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |
|
Vòng 2 Bảng D
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ (6 trận gần nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
|
| Kyrgyzstan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
|
| Malaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
|
| Đài Bắc Trung Hoa | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
|
Vòng 2 Bảng E
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ (6 trận gần nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 |
|
| Uzbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
|
| Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
|
| Hồng Kông | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
|
Vòng 2 Bảng F
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ (6 trận gần nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraq | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 |
|
| Indonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
|
| Việt Nam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
|
| Philippines | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
|
Vòng 2 Bảng G
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ (6 trận gần nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 |
|
| Ả Rập Xê Út | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 |
|
| Tajikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 |
|
| Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
|
Vòng 2 Bảng H
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ (6 trận gần nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
|
| Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
|
| Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
|
| Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
|
Vòng 2 Bảng I
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ (6 trận gần nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Úc | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 |
|
| Palestine | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
|
| Lebanon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
|
| Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
|
- Vị trí 1: World Cup
- Vị trí 2: Vòng tiếp theo