Hà Nội
Sân nhà
SVĐ Hàng Đẫy (Sức chứa: 19.500 người)
Huấn luyện viên
Harry Kewell
Giới thiệu
Sau hơn 10 năm ra đời, định hình và phát triển, Hà Nội FC (tiền thân là CLB BĐ Hà Nội T&T) đã trở thành một trong những clb hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Xuất phát bằng kỷ lục 3 năm thăng 3 hạng giúp Hà Nội FC nhanh chóng góp mặt tại V.League vào năm 2009, đến nay niềm tự hào bóng đá Thủ đô luôn có thành tích ổn định trong top đầu. Trải qua 8 mùa bóng liên tiếp, Hà Nội FC xuất hiện trong 2 vị trí cao nhất tại V.League, trong đó đại diện bóng đá Thủ đô đã lên ngôi vô địch 3 lần vào mùa bóng 2010, 2013 và 2016. Riêng tại V.League 2016, chức vô địch của Hà Nội được đánh giá là kỳ tích hiếm thấy trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Thành công của Hà Nội FC trong những năm qua đã gây tiếng vang vượt ra khỏi bóng đá Việt Nam. Sau chức vô địch V.League 2016, Hà Nội FC đã vinh dự nhận được thư chúc mừng của Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Đây là lần thứ 2, niềm tự hào bóng đá Thủ đô nhận được thư chúc mừng của người đứng đầu bóng đá thế giới. Ngoài thành công trên đấu trường V.League, Hà Nội FC cũng đang là lò đào tạo trẻ chất lượng bậc nhất của bóng đá Việt Nam. U21 Hà Nội FC đã 3 lần vô địch giải U21 báo Thanh Niên (2013, 2015 và 2016), U19 Hà Nội FC đoạt chức vô địch U19 quốc gia năm 2011, 2013, 2016 và 2017. Lứa U17 và U15 của Hà Nội FC đều đặn đứng trong top đầu tại các giải quốc gia dành cho các lứa tuổi. Những cầu thủ trẻ của lò đào tạo Hà Nội FC như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu… đã góp công lớn trong kỳ tích đưa đội U19 Việt Nam lọt vào VCK World Cup U20 2017 và giành HCB tại VCK U23 Châu Á 2018.
Cầu thủ
| Họ và Tên | Vị trí | Số áo | Cao (cm) | Nặng (kg) | Năm sinh | Penalty | OG | Bàn Thắng | Thẻ Vàng | Thẻ Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Kewell | Huấn luyện viên | 22/09/1978 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Nguyễn Xuân Tú | Trợ lý HLV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Warren James Feeney | Trợ lý HLV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Dương Hồng Sơn | Cán bộ | 20-11-1982 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Fujimori Daisuke | Cán bộ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| (HLV Thể lực) Bruno Luis Inarra | Huấn luyện viên | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Quan Văn Chuẩn | Thủ môn | 1 | 181 | 71 | 07-01-2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Đỗ Duy Mạnh | Hậu vệ | 2 | 180 | 77 | 29-09-1996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lamothe Pierre | Tiền vệ | 5 | 173 | 70 | 18-09-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Văn Hoàng | Thủ môn | 5 | 186 | 72 | 17-02-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phạm Xuân Mạnh | Hậu vệ | 7 | 175 | 68 | 09-02-1996 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Đậu Văn Toàn | Tiền vệ | 8 | 170 | 69 | 07-04-1997 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Phạm Tuấn Hải | Tiền đạo | 9 | 172 | 68 | 19-05-1998 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Nguyễn Văn Quyết | Tiền đạo | 10 | 172 | 65 | 01-07-1991 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Đỗ Hoàng Hên | Tiền vệ | 11 | 181 | 74 | 16-05-1994 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| Nguyễn Hai Long | Tiền vệ | 14 | 168 | 63 | 27-08-2000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Nguyễn Thành Chung | Hậu vệ | 16 | 180 | 70 | 08-09-1997 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Nguyễn Văn Trường | Tiền vệ | 19 | 182 | 75 | 10-09-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vũ Đình Hai | Tiền vệ | 21 | 172 | 68 | 13-01-2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nguyễn Công Nhật | Hậu vệ | 22 | 172 | 63 | 12/05/1993 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nguyễn Văn Tùng | Tiền đạo | 23 | 181 | 70 | 02-06-2001 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lê Xuân Tú | Tiền vệ | 25 | 180 | 72 | 06-09-1999 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nguyễn Xuân Kiên | Hậu vệ | 26 | 170 | 68 | 04-01-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Duy Dũng | Thủ môn | 29 | 181 | 77 | 01-05-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Anh Tiệp | Hậu vệ | 33 | 183 | 75 | 02-02-2006 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ferreira Da Silva Adriel Tadeu | Hậu vệ | 35 | 185 | 78 | 22/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Lê Văn Xuân | Hậu vệ | 45 | 168 | 69 | 27-02-1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ferreira Moraes Willian Marlon | Hậu vệ | 55 | 179 | 70 | 14/12/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phạm Đình Hải | Thủ môn | 66 | 180 | 74 | 29-03-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trần Văn Thắng | Hậu vệ | 67 | 172 | 60 | 06-07-2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vũ Tiến Long | Hậu vệ | 68 | 175 | 72 | 04-04-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Fisher | Tiền đạo | 77 | 181 | 83 | 09-12-2001 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Luiz Fernando Nascimento | Tiền đạo | 80 | 170 | 68 | 23-06-1997 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Đỗ Hùng Dũng | Tiền vệ | 88 | 170 | 66 | 08-09-1993 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Nguyễn Hà Anh Tuấn | Tiền đạo | 92 | 180 | 74 | 31/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Floro Da Silva | Tiền đạo | 99 | 184 | 85 | 01-06-1996 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Sân vận động
- Địa chỉ:
- Số 9 Trịnh Hoài Đức, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
- Sức chứa:
- 19.500 người