Đội hình
| Số áo | Tên | Quốc tịch | Tuổi |
|---|
| Thủ môn |
|---|
| 1 | Alisson | Brasil | 30 |
| 1 | F. Woodman | Anh | 28 |
| 25 | G. Mamardashvili | Gruzia | 25 |
| 91 | Á. Pécsi | | 20 |
| 1 | K. Miściur | | 18 |
| Hậu vệ |
|---|
| 4 | V. van Dijk | Hà Lan | 31 |
| 5 | I. Konaté | Pháp | 23 |
| 12 | J. Gomez | Anh | 25 |
| 21 | K. Tsimikas | Hy Lạp | 26 |
| 26 | A. Robertson | Anh | 28 |
| R. Williams | Anh | 21 |
| 2 | C. Ramsay | Anh | 22 |
| 3 | M. Kerkez | Hungary | 22 |
| 30 | J. Frimpong | Hà Lan | 25 |
| Stefan Bajčetić Maquieira | Tây Ban Nha | 18 |
| Tiền vệ |
|---|
| 17 | C. Jones | Anh | 21 |
| 67 | H. Elliott | Anh | 19 |
| 80 | T. Morton | Anh | 20 |
| 84 | C. Bradley | | 19 |
| 10 | F. Wirtz | Đức | 22 |
| D. Szoboszlai | Hungary | 23 |
| A. Mac Allister | Argentina | 25 |
| 3 | W. Endo | Nhật Bản | 30 |
| 38 | R. Gravenberch | Hà Lan | 21 |
| 98 | T. Nyoni | Anh | 16 |
| Luca Stephenson | Anh | 19 |
| Tiền đạo |
|---|
| 11 | Mohamed Salah | Ai Cập | 30 |
| 14 | F. Chiesa | Ý | 28 |
| 44 | H. Ekitike | Pháp | 23 |
| 11 | R. Ngumoha | | 17 |
| Darwin Gabriel Núñez Ribeiro | Uruguay | 23 |
| 18 | C. Gakpo | Hà Lan | 24 |
| 50 | B. Doak | Anh | 18 |