Cúp Quốc gia Ý
Cúp Quốc gia Ý (Cúp Ý) là một giải đấu cúp hàng năm trong hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Ý. Giải đấu đầu tiên được tổ chức vào năm 1922, nhưng phải đến năm 1936 mới có giải đấu thứ hai. Từ mùa giải 2009–10, giải được tổ chức bởi Lega Serie A. Juventus là câu lạc bộ thành công nhất trong lịch sử giải đấu với 14 chức vô địch. Đội bóng này cũng là đội vào chung kết nhiều nhất với 21 lần. Đội chiến thắng sẽ nhận một huy chương ba màu (tiếng Ý: coccarda) tương tự như huy hiệu của lực lượng không quân, và được tham dự vòng bảng UEFA Europa League mùa giải tiếp theo.
Thể thức
Giải đấu được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp, với việc xác định các cặp đấu và lịch thi đấu được hoàn tất trước khi giải bắt đầu. Mỗi vòng đấu diễn ra chỉ trong một lượt, đến vòng bán kết thì sẽ áp dụng thể thức lượt đi và lượt về. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, sẽ có thêm hiệp phụ. Nếu sau 120 phút tỷ số vẫn hòa, hai đội sẽ thi đấu luân lưu. Đội chiến thắng sẽ được quyền tham dự UEFA Europa League (trước đây là UEFA Cup) ở mùa giải tiếp theo. Nếu đội vô địch đã đủ điều kiện dự UEFA Champions League, suất tham dự UEFA Europa League sẽ được trao cho đội á quân. Nếu cả hai đội đều đã dự UEFA Champions League hoặc không thể tham dự UEFA Europa League vì lý do nào đó, suất này sẽ được chuyển cho đội đứng thứ ba cao nhất ở Serie A.
Giải đấu có tổng cộng 8 vòng. Vòng đầu tiên bắt đầu vào tháng 8 dành cho các đội ở hạng thấp nhất (ngoài Serie A và Serie B). Các đội ở Serie B tham gia vòng hai, và 12 đội đứng cuối cùng ở Serie A mùa trước (trừ khi có đội tham dự cúp châu Âu) sẽ tham gia vòng ba vào cuối tháng 8. 8 đội còn lại của Serie A sẽ bước vào giải đấu từ vòng thứ tư vào tháng 1, nhằm chọn ra 16 đội cho vòng tiếp theo. Vòng 1/16, vòng tứ kết và lượt đi vòng bán kết sẽ diễn ra liên tiếp sau vòng 4, trong khi lượt về bán kết sẽ diễn ra hai tháng sau vào tháng 4, và trận chung kết được tổ chức vào tháng 5. Kể từ mùa giải 2007-08, trận chung kết đã được thay đổi từ hai lượt về thành một trận chung kết duy nhất tại sân Olimpico, Roma.
| Vòng | Số câu lạc bộ còn lại | Số câu lạc bộ tham dự | Số đội thắng vòng trước | Số đội mới tham dự | Những đội tham dự vòng đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| Vòng 1 | 78 | 36 | 0 | 36 | Những đội bóng thuộc Lega Pro và Serie D |
| Vòng 2 | 60 | 40 | 18 | 22 | Serie B |
| Vòng 3 | 40 | 32 | 20 | 12 | Xếp hạng thấp ở Serie A |
| Vòng 4 | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Round of 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | Xếp hạng cao nhất ở Serie A |
| Tứ kết | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Bán kết | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Chung kết | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Trận chung kết
- Ghi chú Hiệp phụ
- *Sút luân lưu
- &Đá lại
- Giành cú đúp (Vô địch quốc gia và Coppa Italia)
- #Giành cú ăn ba (VĐQG, Coppa Italia và Cúp C1/Champions League)
- In nghiêng Câu lạc bộ không thuộc hạng cao nhất của hệ thống bóng đá Ý
| Mùa giải | Vô địch | Tỷ số | Á quân | Sân vận động | Khán giả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | Vado | 1–0 | Udinese | Leo, Vado Ligure | — |
| 1923–1925 | Không tổ chức | ||||
| 1926–27 | Không kết thúc | ||||
| 1928–1935 | Không tổ chức | ||||
| 1935–36 | Torino | 5–1 | Alessandria | Luigi Ferraris, Genoa | — |
| 1936–37 | Genova | 1–0 | AS Roma | Giovanni Berta, Florence | — |
| 1937–38 | Juventus | 3–1 | Torino | Filadelfia, Turin | 15.000 |
| 2–1 | Benito Mussolini, Turin | 8.000 | |||
| Juventus thắng chung cuộc 5–2. | |||||
| 1938–39 | Ambrosiana | 2–1 | Novara | Nazionale, Roma | — |
| 1939–40 | Fiorentina | 1–0 | Genova | Giovanni Berta, Florence | 9.000 |
| 1940–41 | Venezia | 3–3 | AS Roma | Nazionale, Roma | 12.000 |
| 1–0 | Pier Luigi Penzo, Venice | — | |||
| Venezia thắng chung cuộc 4–3. | |||||
| 1941–42 | Juventus | 1–1 | Milano | San Siro, Milan | — |
| 4–1 | Benito Mussolini, Turin | — | |||
| Juventus thắng chung cuộc 5–2. | |||||
| 1942–43 | Torino | 4–0 | Venezia | San Siro, Milan | 11.000 |
| 1944–1957 | Không tổ chức | ||||
| 1958 | Lazio | 1–0 | Fiorentina | Olimpico, Roma | 60.000 |
| 1958–59 | Juventus | 4–1 | Inter Milan | San Siro, Milan | 80.000 |
| 1959–60 | Juventus | 3–2 | Fiorentina | San Siro, Milan | 75.000 |
| 1960–61 | Fiorentina | 2–0 | Lazio | Comunale, Florence | — |
| 1961–62 | Napoli | 2–1 | SPAL | Olimpico, Roma | — |
| 1962–63 | Atalanta | 3–1 | Torino | San Siro, Milan | 23.000 |
| 1963–64 | AS Roma | 1–0 | Torino | Comunale, Turin | 31.145 |
| 1964–65 | Juventus | 1–0 | Inter Milan | Olimpico, Roma | 70.000 |
| 1965–66 | Fiorentina | 2–1 | Catanzaro | Olimpico, Roma | 20.000 |
| 1966–67 | AC Milan | 1–0 | Padova | Olimpico, Roma | — |
| 1967–68 | Torino | AC Milan | — | ||
| 1968–69 | AS Roma | Cagliari | — | ||
| 1969–70 | Bologna | Torino | — | ||
| 1970–71 | Torino | AC Milan | 31.627 | ||
| 1971–72 | AC Milan | 2–0 | Napoli | Olimpico, Roma | — |
| 1972–73 | AC Milan | 1–1 * | Juventus | Olimpico, Roma | 60.000 |
| 1973–74 | Bologna | 1–1 * | Palermo | Olimpico, Roma | 18.000 |
| 1974–75 | Fiorentina | 3–2 | AC Milan | Olimpico, Roma | 40.000 |
| 1975–76 | Napoli | 4–0 | Hellas Verona | Olimpico, Roma | — |
| 1976–77 | AC Milan | 2–0 | Inter Milan | San Siro, Milan | 70.000 |
| 1977–78 | Inter Milan | 2–1 | Napoli | Olimpico, Roma | — |
| 1978–79 | Juventus | 2–1 | Palermo | Olimpico, Roma | 40.000 |
| 1979–80 | AS Roma | 0–0 * | Torino | Olimpico, Roma | 53.279 |
| 1980–81 | AS Roma | 1–1 | Torino | Olimpico, Roma | 50.000 |
| 1–1 * | Comunale, Turin | 40.000 | |||
| Tổng tỷ số 2–2; AS Roma thắng luân lưu 4–2. | |||||
| 1981–82 | Inter Milan | 1–0 | Torino | San Siro, Milan | — |
| 1–1 | Comunale, Turin | 50.000 | |||
| Inter Milan thắng chung cuộc 2–1. | |||||
| 1982–83 | Juventus | 0–2 | Hellas Verona | Marcantonio Bentegodi, Verona | — |
| 3–0 | Comunale, Turin | — | |||
| Juventus thắng chung cuộc 3–2. | |||||
| 1983–84 | AS Roma | 1–1 | Hellas Verona | Marcantonio Bentegodi, Verona | 30.000 |
| 1–0 | Olimpico, Roma | 45.101 | |||
| AS Roma thắng chung cuộc 2–1. | |||||
| 1984–85 | Sampdoria | 1–0 | AC Milan | San Siro, Milan | 40.000 |
| 2–1 | Luigi Ferraris, Genoa | 42.043 | |||
| Sampdoria thắng chung cuộc 3–1. | |||||
| 1985–86 | AS Roma | 1–2 | Sampdoria | Luigi Ferraris, Genoa | 25.000 |
| 2–0 | Olimpico, Roma | — | |||
| AS Roma thắng chung cuộc 3–2. | |||||
| 1986–87 | Napoli | 3–0 | Atalanta | San Paolo, Naples | 60.000 |
| 1–0 | Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo | 11.143 | |||
| Napoli thắng chung cuộc 4–0. | |||||
| 1987–88 | Sampdoria | 2–0 | Torino | Luigi Ferraris, Genoa | 17.236 |
| 1–2 | Comunale, Turin | 33.000 | |||
| Sampdoria thắng chung cuộc 3–2. | |||||
| 1988–89 | Sampdoria | 0–1 | Napoli | San Paolo, Naples | 70.300 |
| 4–0 | Luigi Ferraris, Genoa | 34.400 | |||
| Sampdoria thắng chung cuộc 4–1. | |||||
| 1989–90 | Juventus | 0–0 | AC Milan | Comunale, Turin | — |
| 1–0 | San Siro, Milan | 83.928 | |||
| Juventus thắng chung cuộc 1–0. | |||||
| 1990–91 | AS Roma | 3–1 | Sampdoria | Olimpico, Roma | 55.067 |
| 1–1 | Luigi Ferraris, Genoa | 36.577 | |||
| AS Roma thắng chung cuộc 4–2. | |||||
| 1991–92 | Parma | 0–1 | Juventus | Alpi, Turin | 47.872 |
| 2–0 | Ennio Tardini, Parma | 24.471 | |||
| Parma thắng chung cuộc 2–1. | |||||
| 1992–93 | Torino | 3–0 | AS Roma | Alpi, Turin | 43.732 |
| 2–5 | Olimpico, Roma | 63.646 | |||
| Tổng tỷ số 5–5; Torino thắng nhờ bàn thắng sân khách. | |||||
| 1993–94 | Sampdoria | 0–0 | Ancona | Conero, Ancona | 16.871 |
| 6–1 | Luigi Ferraris, Genoa | 39.000 | |||
| Sampdoria thắng chung cuộc 6–1. | |||||
| 1994–95 | Juventus | 1–0 | Parma | Alpi, Turin | 33.840 |
| 2–0 | Ennio Tardini, Parma | 23.823 | |||
| Juventus thắng chung cuộc 3–0. | |||||
| 1995–96 | Fiorentina | 1–0 | Atalanta | Artemio Franchi, Florence | 39.992 |
| 2–0 | Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo | 25.977 | |||
| Fiorentina thắng chung cuộc 3–0. | |||||
| 1996–97 | Vicenza | 0–1 | Napoli | San Paolo, Naples | 65.932 |
| 3–0 | Romeo Menti, Vicenza | 19.144 | |||
| Vicenza thắng chung cuộc 3–1. | |||||
| 1997–98 | Lazio | 0–1 | AC Milan | San Siro, Milan | 63.564 |
| 3–1 | Olimpico, Roma | 64.189 | |||
| Lazio thắng chung cuộc 3–2. | |||||
| 1998–99 | Parma | 1–1 | Fiorentina | Ennio Tardini, Parma | 21.038 |
| 2–2 | Artemio Franchi, Florence | 39.070 | |||
| Tổng tỷ số 3–3; Parma thắng nhờ bàn thắng trên sân khách. | |||||
| 1999–2000 | Lazio | 2–1 | Inter Milan | Olimpico, Roma | 35.000 |
| 0–0 | San Siro, Milan | 53.406 | |||
| Lazio thắng chung cuộc 2–1. | |||||
| 2000–01 | Fiorentina | 1–0 | Parma | Ennio Tardini, Parma | 17.685 |
| 1–1 | Artemio Franchi, Florence | 37.664 | |||
| Fiorentina thắng chung cuộc 2–1. | |||||
| 2001–02 | Parma | 1–2 | Juventus | Alpi, Turin | 35.874 |
| 1–0 | Ennio Tardini, Parma | 26.864 | |||
| Tổng tỷ số 2–2; Parma thắng nhờ bàn thắng sân khách. | |||||
| 2002–03 | AC Milan | 4–1 | AS Roma | Olimpico, Roma | 60.647 |
| 2–2 | San Siro, Milan | 70.061 | |||
| Milan thắng chung cuộc 6–3. | |||||
| 2003–04 | Lazio | 2–0 | Juventus | Olimpico, Roma | 62.204 |
| 2–2 | Alpi, Turin | 38.849 | |||
| Lazio thắng chung cuộc 4–2. | |||||
| 2004–05 | Inter Milan | 2–0 | AS Roma | Olimpico, Roma | 73.437 |
| 1–0 | San Siro, Milan | 72.034 | |||
| Inter Milan thắng chung cuộc 3–0. | |||||
| 2005–06 | Inter Milan | 1–1 | AS Roma | Olimpico, Roma | 64.000 |
| 3–1 | San Siro, Milan | 59.000 | |||
| Inter Milan thắng chung cuộc 4–2. | |||||
| 2006–07 | AS Roma | 6–2 | Inter Milan | Olimpico, Roma | 39.065 |
| 1–2 | San Siro, Milan | 26.606 | |||
| Roma thắng chung cuộc 7–4. | |||||
| 2007–08 | AS Roma | 2–1 | Inter Milan | Olimpico, Roma | 60.000 |
| 2008–09 | Lazio | 1–1 * | Sampdoria | Olimpico, Roma | 68.000 |
| 2009–10 | Inter Milan # | 1–0 | AS Roma | Olimpico, Roma | 50.000 |
| 2010–11 | Inter Milan | 3–1 | Palermo | Olimpico, Roma | 70.000 |
| 2011–12 | Napoli | 2–0 | Juventus | Olimpico, Roma | 70.000 |
| 2012–13 | Lazio | 1–0 | AS Roma | Olimpico, Roma | 70.000 |
| 2013–14 | Napoli | 3–1 | Fiorentina | Olimpico, Roma | 65.000 |
| 2014–15 | Juventus | 2–1 | Lazio | Olimpico, Roma | 60.000 |
| 2015–16 | Juventus | 1–0 | AC Milan | Olimpico, Roma | 72.698 |
| 2016–17 | Juventus | 2–0 | Lazio | Olimpico, Roma | 66.341 |
| 2017–18 | Juventus | 4–0 | AC Milan | Olimpico, Roma | 66.400 |
| 2018–19 | Lazio | 2–0 | Atalanta | Olimpico, Roma | 57.059 |
| 2019–20 | Napoli | 0–0 * | Juventus | Olimpico, Roma | 0 |
| 2020–21 | Juventus | 2–1 | Atalanta | Mapei, Reggio Emilia | 4.300 |
| 2021–22 | Inter Milan | 4–2 | Juventus | Olimpico, Roma | 67.944 |
| 2022–23 | Inter Milan | 2–1 | Fiorentina | Olimpico, Roma | 68.500 |
| 2023–24 | Juventus | 1–0 | Atalanta | Olimpico, Roma | 66.854 |
Thành tích của các đội bóng
Vô địch giải
| Câu lạc bộ | Số lần vô địch | Năm vô địch |
|---|---|---|
| Juventus | 15 | 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2024 |
| Roma | 9 | 1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008 |
| Internazionale | 9 | 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011, 2022, 2023 |
| Lazio | 7 | 1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013, 2019 |
| Fiorentina | 6 | 1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001 |
| Napoli | 6 | 1962, 1976, 1987, 2012, 2014, 2020 |
| Milan | 5 | 1967, 1972, 1973, 1977, 2003 |
| Torino | 5 | 1936, 1943, 1968, 1971, 1993 |
| Sampdoria | 4 | 1985, 1988, 1989, 1994 |
| Parma | 3 | 1992, 1999, 2002 |
| Bologna | 2 | 1970, 1974 |
| Vicenza | 1 | 1997 |
| Atalanta | 1 | 1963 |
| Venezia | 1 | 1941 |
| Genoa | 1 | 1937 |
| Vado | 1 | 1922 |
| Tổng | 76 |
Đạt đến trận chung kết
| Câu lạc bộ | Số lần vào chung kết | Năm |
|---|---|---|
| Juventus | 22 | 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1973, 1979, 1983, 1990, 1992, 1995, 2002, 2004, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2024 |
| Roma | 17 | 1937, 1941, 1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 1993, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2013 |
| Internazionale | 15 | 1939, 1959, 1965, 1977, 1978, 1982, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2022, 2023 |
| Milan | 14 | 1942, 1967, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1985, 1990, 1998, 2003, 2016, 2018 |
| Torino | 13 | 1936, 1938, 1943, 1963, 1964, 1968, 1970, 1971, 1980, 1981, 1982, 1988, 1993 |
| Fiorentina | 11 | 1940, 1958, 1960, 1961, 1966, 1975, 1996, 1999, 2001, 2014, 2023 |
| Lazio | 10 | 1958, 1961, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013, 2015, 2017, 2019 |
| Napoli | 10 | 1962, 1972, 1976, 1978, 1987, 1989, 1997, 2012, 2014, 2020 |
| Sampdoria | 7 | 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1994, 2009 |
| Atalanta | 6 | 1963, 1987, 1996, 2019, 2021, 2024 |
| Parma | 5 | 1992, 1995, 1999, 2001, 2002 |
| Palermo | 3 | 1974, 1979, 2011 |
| Hellas Verona | 3 | 1976, 1983, 1984 |
| Genoa | 2 | 1937, 1940 |
| Venezia | 2 | 1941, 1943 |
| Bologna | 2 | 1970, 1974 |
| Udinese | 1 | 1922 |
| Vado | 1 | 1922 |
| Alessandria | 1 | 1936 |
| Novara | 1 | 1939 |
| SPAL | 1 | 1962 |
| Catanzaro | 1 | 1966 |
| Padova | 1 | 1967 |
| Cagliari | 1 | 1969 |
| Ancona | 1 | 1994 |
| Vicenza | 1 | 1997 |
| Tổng | 152 |
Các giải cúp bóng đá quốc gia thành viên UEFA
| Đang hoạt động | Albania, Andorra, Anh, Áo, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Bắc Ireland, Bắc Macedonia, Belarus, Bỉ, Bosnia và Herzegovina, Bồ Đào Nha, Bulgaria, Cộng hòa Ireland, Cộng hòa Séc, Croatia, Đan Mạch, Đức, Estonia, Gibraltar, Gruzia, Hà Lan, Hungary, Hy Lạp, Iceland, Israel, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Na Uy, Nga, Pháp, Phần Lan, Quần đảo Faroe, Romania, San Marino, Scotland, Serbia, Síp, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ukraina, Wales, Ý |
| Giải thể | Đông Đức, Liên Xô, Nam Tư, Serbia và Montenegro, Tiệp Khắc |
| Không thuộc UEFA | Thành Vatican |