Bảng xếp hạng
| STT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | HS | Đ |
|---|
| 1 | Independiente del Valle | 13 | 10 | 1 | 2 | 23:13 | 10 | 31 |
| 2 | LDU Quito | 14 | 7 | 2 | 5 | 15:12 | 3 | 23 |
| 3 | Universidad Católica | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:10 | 12 | 22 |
| 4 | Aucas | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:12 | 4 | 22 |
| 5 | Deportivo Cuenca | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:16 | -1 | 21 |
| 6 | Barcelona | 13 | 5 | 5 | 3 | 13:11 | 2 | 20 |
| 7 | Orense SC | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:17 | 2 | 19 |
| 8 | Macará | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:12 | 2 | 19 |
| 9 | Guayaquil City | 13 | 5 | 3 | 5 | 10:12 | -2 | 18 |
| 10 | Mushuc Runa | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:16 | 0 | 16 |
| 11 | Libertad de Loja | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:17 | -5 | 15 |
| 12 | Delfín SC | 13 | 4 | 3 | 6 | 5:10 | -5 | 15 |
| 13 | Emelec | 13 | 4 | 3 | 6 | 10:16 | -6 | 15 |
| 14 | Técnico Universitario | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:15 | -1 | 14 |
| 15 | Leones del Norte | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:14 | -4 | 13 |
| 16 | Manta | 13 | 2 | 2 | 9 | 4:15 | -11 | 8 |
Vòng đấu thứ 14
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Trạng thái |
|---|
| 15.05.2026 | 23:30 | LDU Quito | 2:1 | Técnico Universitario | Kết thúc |
| 16.05.2026 | 02:00 | Libertad de Loja | 0:0 | Deportivo Cuenca | Phút 30 hiệp 1 |
| 16.05.2026 | 21:00 | Macará | -:- | Independiente del Valle | - |
| 16.05.2026 | 23:30 | Universidad Católica | -:- | Delfín SC | - |
| 17.05.2026 | 02:00 | Barcelona | -:- | Aucas | - |
| 17.05.2026 | 20:00 | Leones del Norte | -:- | Mushuc Runa | - |
| 18.05.2026 | 01:00 | Manta | -:- | Emelec | - |
| 19.05.2026 | 02:00 | Guayaquil City | -:- | Orense SC | - |
Nhà vô địch Ecuador
| Mùa giải | Đội vô địch | Số lần vô địch |
|---|
| 2025 Giai đoạn chung kết I | Independiente del Valle | 2 |
| 2024 Giai đoạn thứ ba | LDU Quito | 13 |
| 2023 Giai đoạn thứ ba | LDU Quito | 12 |
| 2022 Giai đoạn thứ ba | Aucas | 1 |
| 2021 Giai đoạn thứ ba | Independiente del Valle | 1 |
| 2020 Giai đoạn thứ ba | Barcelona | 16 |
| 2019 Chung kết | Delfín SC | 1 |
Vua phá lưới
| STT | Cầu thủ | Đội | Trận | Bàn thắng | Phạt đền | Hiệu suất |
|---|
| 1 | Bruno Miranda | Aucas | 9 | 6 | 2 | 0,67 |
| 1 | Walter Herrera | Orense SC | 13 | 6 | 1 | 0,46 |
| 3 | Darío Benedetto | Barcelona | 11 | 5 | 0 | 0,45 |
| 4 | Byron Palacios | Universidad Católica | 12 | 5 | 1 | 0,42 |
| 5 | Emerson Pata | Independiente del Valle | 13 | 5 | 0 | 0,38 |
| 6 | Deyverson | LDU Quito | 13 | 4 | 2 | 0,31 |
| 7 | Ronie Carrillo | Mushuc Runa | 13 | 4 | 0 | 0,31 |