Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Hôm Nay
Ngày 14/05/2026 (Thứ Năm)
Miền Nam
| Tỉnh | Giải Tám | Giải Bảy | Giải Sáu | Giải Năm | Giải Tư | Giải Ba | Giải Nhì | Giải Nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ninh | 90 | 838 | 7523, 0914, 5317 | 8196 | 30110, 94740, 27355, 10709, 64939, 82489, 15901 | 08696, 71643, 18150 | 80289 | 261628 | - |
| An Giang | 10 | 859 | 6162, 0765, 1076 | 1552 | 95003, 62502, 27378, 00545, 11899, 00306, 17127 | 91561, 88175, 33513 | 80679 | 194241 | - |
| Bình Thuận | 61 | 755 | 2938, 9035, 4450 | 3600 | 87201, 68233, 01262, 40500, 42881, 63857, 88450 | 58083, 08003, 70529 | 54119 | 859600 | - |
Miền Bắc (Hà Nội)
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 76669 |
| Giải Nhất | 50624 |
| Giải Nhì | 53092, 06398 |
| Giải Ba | 17989, 64061, 26753, 15989, 94645, 46767 |
| Giải Tư | 9287, 9523, 9817, 9442 |
| Giải Năm | 7503, 0394, 8913, 1924, 6046, 4812 |
| Giải Sáu | 272, 676, 975 |
| Giải Bảy | 04, 48, 62, 43 |
Miền Trung
| Tỉnh | Giải Tám | Giải Bảy | Giải Sáu | Giải Năm | Giải Tư | Giải Ba | Giải Nhì | Giải Nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bình Định | 63 | 223 | 1747, 3360, 6155 | 0810 | 78217, 81266, 47025, 00221, 99288, 56925, 92654 | 94509, 68892, 65476 | 75591 | 557464 | - |
| Quảng Trị | 66 | 402 | 8749, 1957, 0157 | 9569 | 97436, 99442, 21140, 02089, 06632, 93870, 58327 | 02281, 96696, 30710 | 29820 | 364631 | - |
| Quảng Bình | 72 | 419 | 2459, 0509, 1044 | 3222 | 56914, 34730, 44176, 63727, 55313, 69187, 65481 | 82965, 61570, 25225 | 92154 | 027630 | - |
Điện Toán
1*2*3: 9 2 1 5 9 1
Thần Tài 4: 0 9 3 2
Power 6/55: 26, 28, 39, 41, 48, 55 (số phụ: 50)
Ngày 13/05/2026 (Thứ Tư)
Miền Nam
| Tỉnh | Giải Tám | Giải Bảy | Giải Sáu | Giải Năm | Giải Tư | Giải Ba | Giải Nhì | Giải Nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đồng Nai | 81 | 890 | 2240, 9632, 2295 | 1691 | 51240, 50385, 20672, 05034, 85590, 25704, 72202 | 40834, 25332, 44747 | 00656 | 077915 | - |
| Cần Thơ | 35 | 620 | 1445, 5891, 4941 | 2935 | 02197, 84591, 34572, 57331, 52534, 82906, 79613 | 37583, 10648, 34709 | 31597 | 718304 | - |
| Sóc Trăng | 79 | 862 | 8351, 7644, 4273 | 5990 | 21926, 90989, 70998, 85680, 95753, 65263, 07873 | 05568, 13968, 01758 | 34820 | 632151 | - |
Miền Bắc (Hà Nội)
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 64138 |
| Giải Nhất | 72561 |
| Giải Nhì | 33955, 19014 |
| Giải Ba | 31509, 43949, 77148, 01303, 77173, 80160 |
| Giải Tư | 9580, 8089, 8591, 0546 |
| Giải Năm | 3416, 4046, 5822, 8047, 6374, 1215 |
| Giải Sáu | 012, 975, 708 |
| Giải Bảy | 33, 90, 99, 83 |
Miền Trung
| Tỉnh | Giải Tám | Giải Bảy | Giải Sáu | Giải Năm | Giải Tư | Giải Ba | Giải Nhì | Giải Nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | 06 | 070 | 4287, 0323, 6718 | 4474 | 58190, 71711, 71460, 95035, 71644, 20648, 86015 | 70559, 01860, 42237 | 88396 | 579392 | - |
| Khánh Hòa | 58 | 265 | 8659, 1887, 8391 | 1119 | 16012, 77738, 09524, 21868, 89661, 55948, 98184 | 77545, 35285, 59208 | 51445 | 413370 | - |
Điện Toán
1*2*3: 3 6 3 5 5 3
6X36: 03, 17, 22, 25, 32, 36
Thần Tài 4: 9 6 7 4
Mega 6/45: 08, 10, 15, 32, 35, 43