XSMN Thứ 6 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu Hàng Tuần - SXMN T6
Xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần được quay mở thưởng vào lúc 16h15' tại các tỉnh: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng số | Giá trị |
|---|
| Giải Đặc biệt | 6 số | 1 giải - 2.000.000.000 đ |
| Giải Nhất | 5 số | 10 giải - 30.000.000 đ |
| Giải Nhì | 5 số | 10 giải - 15.000.000 đ |
| Giải Ba | 5 số | 20 giải - 10.000.000 đ |
| Giải Tư | 5 số | 70 giải - 3.000.000 đ |
| Giải Năm | 4 số | 100 giải - 1.000.000 đ |
| Giải Sáu | 4 số | 300 giải - 400.000 đ |
| Giải Bảy | 3 số | 1.000 giải - 200.000 đ |
| Giải Tám | 2 số | 10.000 giải - 100.000 đ |
Ngoài ra 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trị giá 50.000.000 đ cho những vé trúng liên tiếp 5 chữ số (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt. 45 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 6.000.000 đ cho những vé sai bất kỳ một chữ số nào so với giải Đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
XSMN 8/5/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|
| Giải 8 | 68 | 61 | 39 |
| Giải 7 | 610 | 639 | 472 |
| Giải 6 | 7423 7689 3744 | 0638 7383 8932 | 1707 5072 8705 |
| Giải 5 | 5833 | 9759 | 1761 |
| Giải 4 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 |
| Giải 3 | 10875 60374 | 64922 39575 | 88330 81405 |
| Giải 2 | 82722 | 54186 | 20586 |
| Giải 1 | 69099 | 75226 | 91335 |
| Giải ĐB | 058821 | 195634 | 246252 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 8/5/2026
| Đầu | XSVL | XSTV | XSBD |
|---|
| 0 | | 05, 05, 07 | 07, 05, 05 |
| 1 | 10, 15, 11 | 10 | 17, 17 |
| 2 | 23, 26, 22, 21 | 22, 26 | 27 |
| 3 | 33 | 39, 38, 32, 34 | 39, 35, 30, 35 |
| 4 | 44, 47 | | |
| 5 | 59 | 59 | 52 |
| 6 | 68 | 61 | 61 |
| 7 | 75, 74 | 75 | 72, 72, 77 |
| 8 | 89, 83 | 83, 89, 86, 86 | 87, 86 |
| 9 | 91, 99 | 98 | 98 |
XSMN 1/5/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|
| Giải 8 | 23 | 70 | 35 |
| Giải 7 | 798 | 818 | 447 |
| Giải 6 | 6595 5413 1124 | 2399 6086 1754 | 8983 1706 9743 |
| Giải 5 | 7884 | 4915 | 8311 |
| Giải 4 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 |
| Giải 3 | 32553 33534 | 29868 70237 | 09130 13467 |
| Giải 2 | 76121 | 21613 | 74276 |
| Giải 1 | 33641 | 87427 | 74623 |
| Giải ĐB | 405967 | 841570 | 100230 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 1/5/2026
| Đầu | XSVL | XSTV | XSBD |
|---|
| 0 | | 02 | 06 |
| 1 | 13 | 18, 15, 18, 16, 13 | 11 |
| 2 | 23, 24, 21 | 27 | 25, 25, 23 |
| 3 | 34 | 32, 37 | 35, 32, 30, 30 |
| 4 | 47, 42, 41 | | 47, 43, 43 |
| 5 | 59, 59, 53 | 54, 57 | 56 |
| 6 | 63, 67 | 68 | 67 |
| 7 | | 70, 73, 70 | 75, 76 |
| 8 | 84, 80 | 86 | 83 |
| 9 | 98, 95, 91 | 99, 98 | 98 |
XSMN 24/4/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|
| Giải 8 | 60 | 05 | 87 |
| Giải 7 | 532 | 232 | 596 |
| Giải 6 | 3773 4468 1978 | 4898 1585 5083 | 0317 7798 6271 |
| Giải 5 | 1898 | 1193 | 4848 |
| Giải 4 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 |
| Giải 3 | 33568 55148 | 09282 95064 | 85908 81491 |
| Giải 2 | 62889 | 91142 | 60390 |
| Giải 1 | 94606 | 97557 | 26372 |
| Giải ĐB | 800023 | 966205 | 171287 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 24/4/2026
| Đầu | XSVL | XSTV | XSBD |
|---|
| 0 | 06 | 05, 00, 05 | 08 |
| 1 | | | 17 |
| 2 | 23 | | 20, 28 |
| 3 | 32 | 32, 32, 36 | 39, 37 |
| 4 | 49, 48 | 49, 44, 42 | 48 |
| 5 | 51 | 57 | |
| 6 | 60, 68, 65, 68 | 64 | |
| 7 | 73, 78, 74 | 72, 76 | 71, 75, 72, 72 |
| 8 | 86, 83, 89 | 85, 83, 82 | 87, 89, 87 |
| 9 | 98, 97 | 98, 93 | 96, 98, 91, 90 |
XSMN 17/4/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|
| Giải 8 | 31 | 41 | 06 |
| Giải 7 | 796 | 018 | 777 |
| Giải 6 | 1500 1363 0876 | 3774 9567 1669 | 9814 0735 5698 |
| Giải 5 | 5108 | 7498 | 7964 |
| Giải 4 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 |
| Giải 3 | 01538 95878 | 24933 15432 | 70325 45281 |
| Giải 2 | 73106 | 17972 | 11982 |
| Giải 1 | 88617 | 07462 | 87044 |
| Giải ĐB | 865023 | 771757 | 239260 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 17/4/2026
| Đầu | XSVL | XSTV | XSBD |
|---|
| 0 | 00, 08, 02, 05, 06, 06 | | 06 |
| 1 | 15, 17 | 18 | 14 |
| 2 | 22, 23 | 29, 26 | 20, 21, 25 |
| 3 | 31, 38 | 33, 32 | 35 |
| 4 | 40 | 41, 45 | 43, 44 |
| 5 | | 51, 57 | 54 |
| 6 | 63 | 67, 69, 62 | 64, 60 |
| 7 | 76, 78 | 74, 70, 72 | 77, 70 |
| 8 | | 80 | 81, 82 |
| 9 | 96, 90 | 98, 91 | 98, 90, 97 |
XSMN 10/4/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|
| Giải 8 | 66 | 72 | 17 |
| Giải 7 | 456 | 210 | 857 |
| Giải 6 | 2160 6750 6856 | 8367 4321 1235 | 2453 2458 2054 |
| Giải 5 | 0900 | 9203 | 4379 |
| Giải 4 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 |
| Giải 3 | 51395 20138 | 46909 58293 | 34505 67258 |
| Giải 2 | 58034 | 07713 | 08655 |
| Giải 1 | 38865 | 29275 | 41945 |
| Giải ĐB | 760016 | 046089 | 442450 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 10/4/2026
| Đầu | XSVL | XSTV | XSBD |
|---|
| 0 | 00, 03 | 03, 01, 09 | 04, 05 |
| 1 | 16 | 10, 10, 13 | 17 |
| 2 | 26, 28 | 21, 23 | 25 |
| 3 | 38, 34 | 35 | 36, 32 |
| 4 | 46, 49 | | 41, 45 |
| 5 | 56, 50, 56, 58 | 56 | 57, 53, 58, 54, 58, 55, 50 |
| 6 | 66, 60, 62, 65 | 67 | 60 |
| 7 | | 72, 78, 75 | 79 |
| 8 | | 80, 87, 89 | |
| 9 | 95 | 93 | 90 |
XSMN 3/4/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|
| Giải 8 | 69 | 83 | 12 |
| Giải 7 | 303 | 060 | 970 |
| Giải 6 | 7292 9883 9201 | 2056 6054 6199 | 7621 3871 2773 |
| Giải 5 | 7864 | 6287 | 5048 |
| Giải 4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 |
| Giải 3 | 38712 46099 | 96426 63136 | 15365 10270 |
| Giải 2 | 48391 | 69217 | 20443 |
| Giải 1 | 63926 | 83034 | 43872 |
| Giải ĐB | 537949 | 854133 | 649057 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 3/4/2026
| Đầu | XSVL | XSTV | XSBD |
|---|
| 0 | 03, 01, 03 | | |
| 1 | 12 | 17 | 12, 13 |
| 2 | 26 | 26 | 21, 22 |
| 3 | 30, 31 | 38, 33, 36, 34, 33 | 34, 32 |
| 4 | 49, 49 | | 48, 46, 43 |
| 5 | | 56, 54, 54, 50 | 57 |
| 6 | 69, 64 | 60, 62 | 61, 65 |
| 7 | 74 | 75 | 70, 71, 73, 72, 70, 72 |
| 8 | 83, 87 | 83, 87, 82 | |
| 9 | 92, 95, 99, 91 | 99 | |
Bảng kết quả trên chỉ có tính chất tham khảo. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số Kiến Thiết ký là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.