Leaderboard

Published: | admin

Các cầu thủ dẫn đầu của LALIGA EA SPORTS

Bàn thắng

Top 1: MBAPPÉ (REAL MADRID) - 24 bàn thắng

  1. 01. MBAPPÉ - 24
  2. 02. MURIQI - 22
  3. 03. BUDIMIR - 17
  4. 04. FERRAN - 16
  5. 05. LAMINE YAMAL - 16

Tất cả dẫn đầu

Sút

Top 1: MBAPPÉ (REAL MADRID) - 61 cú sút

  1. 01. MBAPPÉ - 61
  2. 02. MURIQI - 47
  3. 03. VINI JR. - 45
  4. 04. BUDIMIR - 39
  5. 05. LAMINE YAMAL - 37

Tất cả dẫn đầu

Chuyền

Top 1: CUBARSÍ (FC BARCELONA) - 2768 đường chuyền

  1. 01. CUBARSÍ - 2768
  2. 02. M. ALONSO - 2242
  3. 03. ERIC - 2185
  4. 04. BLIND - 2107
  5. 05. LEJEUNE - 2011

Tất cả dẫn đầu

Kiến tạo

Top 1: LAMINE YAMAL (FC BARCELONA) - 11 kiến tạo

  1. 01. LAMINE YAMAL - 11
  2. 02. L. MILLA - 10
  3. 03. FERMIN - 9
  4. 04. ARDA GÜLER - 9
  5. 05. OLMO - 8

Tất cả dẫn đầu

Đánh chặn

Top 1: BLANCO (DEPORTIVO ALAVÉS) - 53 pha đánh chặn

  1. 01. BLANCO - 53
  2. 02. AFFENGRUBER - 48
  3. 03. DELA - 47
  4. 04. AGOUMÉ - 47
  5. 05. LEJEUNE - 46

Tất cả dẫn đầu

Thẻ vàng

Top 1: CARMONA (SEVILLA FC) - 13 thẻ vàng

  1. 01. CARMONA - 13
  2. 02. DOMINGOS D. - 12
  3. 03. MARIO MARTÍN - 11
  4. 04. AGOUMÉ - 11
  5. 05. CATENA - 11

Tất cả dẫn đầu

Thẻ đỏ

Top 1: F. VIÑAS (REAL OVIEDO) - 3 thẻ đỏ

  1. 01. F. VIÑAS - 3
  2. 02. PATHÉ I. CISS - 2
  3. 03. LEKUE - 2
  4. 04. PICKEL - 2
  5. 05. N. MENDY - 2

Tất cả dẫn đầu

Phạm lỗi

Top 1: BLANCO (DEPORTIVO ALAVÉS) - 67 lần phạm lỗi

  1. 01. BLANCO - 67
  2. 02. MARIO MARTÍN - 65
  3. 03. ARAMBURU - 63
  4. 04. POL LOZANO - 63
  5. 05. IGLESIAS - 61

Tất cả dẫn đầu

Đột phá

Top 1: LAMINE YAMAL (FC BARCELONA) - 133 pha đột phá

  1. 01. LAMINE YAMAL - 133
  2. 02. VINI JR. - 86
  3. 03. MBAPPÉ - 76
  4. 04. VÍCTOR M.V. - 74
  5. 05. WILLIAMS JR - 67

Tất cả dẫn đầu

Việt vị

Top 1: AKOR (SEVILLA FC) - 40 lần việt vị

  1. 01. AKOR - 40
  2. 02. MBAPPÉ - 31
  3. 03. KIKE G. - 24
  4. 04. B. IGLESIAS - 22
  5. 05. BUDIMIR - 20

Tất cả dẫn đầu

Số phút thi đấu

Top 1: SIVERA (DEPORTIVO ALAVÉS) - 3240 phút

  1. 01. SIVERA - 3240
  2. 02. DMITROVIC - 3240
  3. 03. DAVID SORIA - 3240
  4. 04. UNAI SIMON - 3240
  5. 05. RADU - 3240

Tất cả dẫn đầu

Cứu thua

Top 1: AARÓN (REAL OVIEDO) - 143 pha cứu thua

  1. 01. AARÓN - 143
  2. 02. DMITROVIC - 127
  3. 03. RYAN - 116
  4. 04. GAZZANIGA - 112
  5. 05. DAVID SORIA - 111

Tất cả dẫn đầu