Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy
Tuần 1
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 15 | 47 | 64 |
| G.7 | 874 | 769 | 217 | 264 |
| G.6 | 0990 7134 8442 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 | 6583 7601 2313 |
| G.5 | 3271 | 0032 | 4683 | 8555 |
| G.4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 |
| G.3 | 06773 99588 | 26989 18657 | 74216 45289 | 58036 43879 |
| G.2 | 98159 | 89571 | 85887 | 23743 |
| G.1 | 27267 | 16210 | 76403 | 30410 |
| ĐB | 063178 | 370369 | 703896 | 411089 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03, 04 | 01(2), 08 | |
| 1 | 13 | 10, 15 | 16, 17 | 10, 13 |
| 2 | 27 | 26 | 27, 29 | |
| 3 | 31, 34 | 32(2), 35 | 33, 36 | 36 |
| 4 | 42, 49 | 47, 48 | 43 | |
| 5 | 59 | 51, 57(2) | 55 | |
| 6 | 67 | 65, 66, 69(2) | 65 | 64(2) |
| 7 | 71, 73, 74(3), 78 | 71, 75 | 72 | 70, 79 |
| 8 | 84, 88, 89 | 89 | 81, 83, 87, 89 | 83(2), 86, 89 |
| 9 | 90 | 92 | 94, 96 | 93, 96 |
Tuần 2
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 15 | 99 | 08 |
| G.7 | 173 | 905 | 232 | 927 |
| G.6 | 5456 3625 5989 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 | 5053 4571 9294 |
| G.5 | 4750 | 3746 | 9529 | 3306 |
| G.4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 |
| G.3 | 84059 11994 | 79879 92702 | 42118 33911 | 44078 70027 |
| G.2 | 32154 | 30240 | 48110 | 39567 |
| G.1 | 33183 | 76815 | 37163 | 26130 |
| ĐB | 309079 | 023315 | 859805 | 874114 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 02, 03, 05, 09 | 05, 08 | 06, 08 |
| 1 | 15(3) | 10, 11, 14, 18 | 14 | |
| 2 | 25, 27 | 23, 26 | 29 | 26, 27(2) |
| 3 | 33 | 31, 32 | 30 | |
| 4 | 40 | 40, 42, 46 | 40, 44 | 42, 44, 47 |
| 5 | 50, 54, 56, 59 | 56, 58 | 51 | 53 |
| 6 | 63, 66, 68 | 62, 63, 65 | 60, 67 | |
| 7 | 73(2), 79 | 79 | 74 | 71, 78 |
| 8 | 83, 89 | 85 | 80 | 89 |
| 9 | 94 | 97 | 99 | 94, 96 |
Tuần 3
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 12 | 39 | 53 |
| G.7 | 012 | 341 | 993 | 520 |
| G.6 | 7793 8407 7765 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 | 4896 0129 8091 |
| G.5 | 0906 | 1486 | 2430 | 3538 |
| G.4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 |
| G.3 | 61380 61983 | 57201 57291 | 59858 40346 | 23154 77700 |
| G.2 | 01164 | 47453 | 65776 | 63485 |
| G.1 | 96078 | 83121 | 25347 | 37008 |
| ĐB | 077465 | 548122 | 905491 | 638657 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 06, 07 | 01, 04, 06 | 04 | 00, 08 |
| 1 | 12 | 12 | 11, 13 | 17 |
| 2 | 27 | 20, 21, 22, 26 | 23 | 20, 29 |
| 3 | 30, 37, 39 | 30, 36, 38 | ||
| 4 | 41, 48 | 46, 47 | 41, 46 | |
| 5 | 52 | 52(2), 53(2) | 57, 58 | 53, 54, 57 |
| 6 | 64, 65(2) | 64 | 64 | |
| 7 | 71, 78 | 71, 73, 76 | ||
| 8 | 80, 81, 83 | 86 | 86 | 83, 85(2) |
| 9 | 93(2), 94 | 91, 99 | 91, 93 | 91, 96 |
Tuần 4
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 68 | 85 | 77 |
| G.7 | 084 | 651 | 090 | 618 |
| G.6 | 5658 0084 1452 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 | 4873 8302 6012 |
| G.5 | 8156 | 5261 | 1579 | 2595 |
| G.4 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 |
| G.3 | 76171 97094 | 87652 95389 | 55442 22912 | 46521 14628 |
| G.2 | 56465 | 98328 | 47477 | 88408 |
| G.1 | 84911 | 41528 | 15886 | 91258 |
| ĐB | 724556 | 424189 | 453092 | 479455 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00, 01, 05 | 02(2), 08 | |
| 1 | 11, 14 | 10, 14 | 12, 19 | 12, 18 |
| 2 | 28(2) | 20, 24 | 21, 27, 28 | |
| 3 | 36 | 30 | ||
| 4 | 45, 47 | 40, 42 | ||
| 5 | 52, 56(2), 58 | 51, 52, 55 | 55, 58 | |
| 6 | 65(2), 67, 69 | 61, 68 | 63 | 67 |
| 7 | 71, 76 | 72, 77 | 74, 77, 79 | 73, 77, 79 |
| 8 | 84(2) | 87, 89(2) | 85, 86 | |
| 9 | 93, 94 | 90, 98 | 90, 92, 93 | 95, 96, 98 |
Tuần 5
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 31 | 85 | 34 |
| G.7 | 961 | 520 | 932 | 348 |
| G.6 | 2409 4086 0603 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 | 2667 0824 8151 |
| G.5 | 0244 | 4943 | 0354 | 4995 |
| G.4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 |
| G.3 | 88131 92072 | 92988 23598 | 23217 30055 | 48129 09187 |
| G.2 | 49980 | 53427 | 98847 | 62590 |
| G.1 | 03769 | 82303 | 95985 | 95720 |
| ĐB | 812128 | 307467 | 104888 | 169749 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03(3), 04, 06, 09 | 02, 03 | 00, 05, 06 | 01, 07 |
| 1 | 14 | 12 | 14, 17 | 15 |
| 2 | 22, 28 | 20, 22, 27 | 22, 26 | 20, 24, 26, 29 |
| 3 | 31 | 30, 31 | 32, 38 | 34 |
| 4 | 44, 47 | 43, 45, 46 | 46, 47 | 48, 49 |
| 5 | 54, 55, 58 | 51 | ||
| 6 | 61, 69 | 63, 65, 67 | 69 | 61, 67 |
| 7 | 72 | 79 | ||
| 8 | 80, 86 | 88 | 85(2), 88 | 87 |
| 9 | 94 | 93, 98 | 90, 93, 95, 98 |
Tuần 6
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 59 | 44 | 27 |
| G.7 | 469 | 685 | 331 | 412 |
| G.6 | 8755 4925 4418 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 | 2135 1578 2642 |
| G.5 | 1216 | 6473 | 5900 | 0202 |
| G.4 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 |
| G.3 | 91137 04261 | 54586 58308 | 79851 84257 | 23731 37690 |
| G.2 | 42151 | 79034 | 13948 | 71115 |
| G.1 | 47750 | 77823 | 47212 | 61067 |
| ĐB | 269291 | 577634 | 837532 | 004002 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 08 | 00 | 02(2) |
| 1 | 14, 16, 18 | 12, 15, 17 | 12, 18 | 11, 12, 15, 19 |
| 2 | 25 | 23 | 23 | 27 |
| 3 | 31, 33, 37 | 34(2) | 31, 32 | 31, 35 |
| 4 | 41, 44(3), 48 | 42(2) | ||
| 5 | 50, 51, 55 | 55, 59 | 51, 57 | 55(2), 58 |
| 6 | 61, 69 | 60, 67, 68 | 68 | 67, 69 |
| 7 | 75 | 73, 79 | 76 | 78 |
| 8 | 87 | 85, 86, 89 | 80, 82 | |
| 9 | 91, 94 | 93 | 94 | 90 |
Tuần 7
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 70 | 55 | 93 |
| G.7 | 740 | 919 | 688 | 009 |
| G.6 | 9841 7911 7232 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 | 0018 5905 6740 |
| G.5 | 2858 | 2489 | 5639 | 9027 |
| G.4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 |
| G.3 | 31224 32016 | 69650 67657 | 10241 26616 | 44048 03341 |
| G.2 | 02798 | 99558 | 06069 | 90415 |
| G.1 | 54338 | 05092 | 12029 | 47282 |
| ĐB | 802879 | 988402 | 514346 | 988358 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 02, 03, 06, 09 | 03 | 03, 05, 09 |
| 1 | 11, 14, 16 | 19 | 12, 16 | 15, 18 |
| 2 | 24 | 23, 25, 28 | 22, 29 | 27, 28 |
| 3 | 32, 38 | 34 | 34, 39(2) | 36 |
| 4 | 40, 41 | 41, 45, 46 | 40(2), 41, 48 | |
| 5 | 51, 58 | 50, 57, 58 | 55 | 58 |
| 6 | 61 | 60, 61, 69 | 60 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | ||
| 8 | 86(2), 89 | 80, 84, 88 | 80, 82, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 92, 95 | 93 |
Tuần 8
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 99 | 46 | 61 |
| G.7 | 583 | 724 | 001 | 652 |
| G.6 | 6712 9303 1572 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 | 2559 5095 0674 |
| G.5 | 2836 | 4902 | 4397 | 3397 |
| G.4 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 |
| G.3 | 82499 75361 | 29395 17447 | 13064 15046 | 90809 12218 |
| G.2 | 26741 | 48445 | 80942 | 61753 |
| G.1 | 74124 | 56353 | 15387 | 85853 |
| ĐB | 442630 | 992932 | 706384 | 080461 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 02, 05 | 01, 04, 06 | 00, 07, 09 |
| 1 | 11, 12(2) | 14 | 12, 18 | |
| 2 | 24(3) | 24 | ||
| 3 | 30, 36 | 32, 37, 39 | 39 | |
| 4 | 41 | 45, 46, 47 | 42, 43, 46(2) | 48 |
| 5 | 53, 57 | 52, 53(2), 59 | ||
| 6 | 61(2), 69(2) | 61, 66 | 64, 68 | 61(2), 69 |
| 7 | 72 | 72, 76 | 72, 76 | 74 |
| 8 | 83 | 82 | 84, 85, 87 | 89 |
| 9 | 99 | 95, 99 | 94, 97 | 95, 97, 98 |
Tuần 9
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 17 | 06 | 19 |
| G.7 | 063 | 380 | 926 | 924 |
| G.6 | 2248 2827 3934 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 | 6798 1346 9983 |
| G.5 | 6867 | 5014 | 6870 | 7639 |
| G.4 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 |
| G.3 | 14580 16092 | 47659 46289 | 78157 37232 | 18607 17899 |
| G.2 | 59586 | 73245 | 83033 | 78274 |
| G.1 | 51024 | 39346 | 18027 | 73842 |
| ĐB | 224652 | 647735 | 137568 | 878247 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 06 | 07 | |
| 1 | 12 | 14, 17 | 19(2) | |
| 2 | 24, 25, 27 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 | 24(2) |
| 3 | 34, 37 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 | 36, 39 |
| 4 | 48 | 45, 46, 48 | 40, 44 | 42, 46, 47 |
| 5 | 52(2) | 51, 53, 59 | 57 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 74, 75, 79 | 70, 76 | 73, 74 | |
| 8 | 80, 86 | 80, 83, 89 | 83 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |
Tuần 10
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 45 | 83 | 49 |
| G.7 | 778 | 028 | 809 | 740 |
| G.6 | 5989 9992 1182 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 | 0556 4581 3412 |
| G.5 | 1502 | 0043 | 1074 | 3055 |
| G.4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 |
| G.3 | 77399 96726 | 91308 23368 | 63548 60833 | 34091 76419 |
| G.2 | 18235 | 35472 | 48644 | 29202 |
| G.1 | 67663 | 66115 | 15412 | 46583 |
| ĐB | 885734 | 639526 | 385752 | 843300 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 08 | 04, 09 | 00, 02 |
| 1 | 15, 18 | 12 | 11, 12, 14, 19(2) | |
| 2 | 26, 27, 28 | 24, 26, 28 | 23 | |
| 3 | 34, 35 | 30, 31 | 33 | 36 |
| 4 | 41 | 42, 43, 45, 49 | 40, 44, 48 | 40, 46, 49 |
| 5 | 52 | 51, 52, 55(2) | 55, 56 | |
| 6 | 63 | 66, 68 | 62, 64 | |
| 7 | 70, 78 | 72, 79 | 74 | |
| 8 | 82, 89(2) | 80 | 83, 86(2) | 81, 83 |
| 9 | 91, 92, 99 | 96 | 91, 95(2) |