Bảng xếp hạng La Liga 2021
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 49 | 86 | h h t b t |
| 2 | Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 30 | 73 | b h t t t |
| 3 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 22 | 71 | t h t t b |
| 4 | Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | 23 | 70 | t h h h h |
| 5 | Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 22 | 65 | h t t b h |
| 6 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 3 | 62 | b t t b h |
| 7 | Villarreal | 38 | 16 | 11 | 11 | 26 | 59 | t b t h b |
| 8 | Athletic Club | 38 | 14 | 13 | 11 | 7 | 55 | b t b h t |
| 9 | Valencia | 38 | 11 | 15 | 12 | -5 | 48 | t h b h h |
| 10 | Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | -14 | 47 | b b h h h |
| 11 | Celta Vigo | 38 | 12 | 10 | 16 | 0 | 46 | b t b t h |
| 12 | Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 | b b b h h |
| 13 | Elche | 38 | 11 | 9 | 18 | -12 | 42 | t b b b h |
| 14 | Espanyol | 38 | 10 | 12 | 16 | -13 | 42 | h h b h b |
| 15 | Getafe | 38 | 8 | 15 | 15 | -8 | 39 | b h h h h |
| 16 | Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | -27 | 39 | t t h b b |
| 17 | Cadiz | 38 | 8 | 15 | 15 | -16 | 39 | t h b t h |
| 18 | Granada CF | 38 | 8 | 14 | 16 | -17 | 38 | h b t t h |
| 19 | Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | 35 | t t b t h |
| 20 | Alaves | 38 | 8 | 7 | 23 | -34 | 31 | b b t b t |
Chú thích
- Dự Champions League
- Dự Europa League
- Dự sơ loại Europa League
- Đá play-off trụ hạng
- Xuống hạng
Ký hiệu 5 trận gần nhất: t = Thắng, h = Hòa, b = Bại