Bảng Xếp Hạng VĐQG Hy Lạp 2025/2026
Bảng xếp hạng Giải Vô địch Quốc gia Hy Lạp (Greece Super League) mùa giải 2025/2026.
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng - Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens | 26 | 18 | 6 | 2 | 49-17 | 32 | 60 |
| 2 | Olympiacos | 26 | 17 | 7 | 2 | 45-11 | 34 | 58 |
| 3 | PAOK | 26 | 17 | 6 | 3 | 52-17 | 35 | 57 |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 14 | 7 | 5 | 44-26 | 18 | 49 |
| 5 | Levadiakos | 26 | 12 | 6 | 8 | 51-37 | 14 | 42 |
| 6 | OFI | 26 | 10 | 2 | 14 | 34-45 | -11 | 32 |
| 7 | Volos New Football | 26 | 9 | 4 | 13 | 26-38 | -12 | 31 |
| 8 | Aris Thessaloniki | 26 | 6 | 12 | 8 | 20-27 | -7 | 30 |
| 9 | Atromitos | 26 | 7 | 8 | 11 | 26-30 | -4 | 29 |
| 10 | Kifisias | 26 | 6 | 9 | 11 | 32-42 | -10 | 27 |
| 11 | Panaitolikos | 26 | 7 | 5 | 14 | 24-38 | -14 | 26 |
| 12 | AE Larisa | 26 | 4 | 11 | 11 | 22-39 | -17 | 23 |
| 13 | Asteras Tripolis | 26 | 3 | 8 | 15 | 22-41 | -19 | 17 |
| 14 | Panserraikos FC | 26 | 4 | 5 | 17 | 16-55 | -39 | 17 |
Vòng loại / Xuống hạng: Vòng tiếp theo: Play-off tranh chức vô địch; Play-off trụ hạng.
5 trận gần nhất: T - Thắng, H - Hòa, B - Thua.