Vòng loại FIFA World Cup 2026 (UEFA)
Các trận play-off
Chung kết play-off
- 31/03, 11:45 (pen) Bosnia và Herzegovina 1-1 Ý
- 31/03, 11:45 Thụy Điển 3-2 Ba Lan
- 31/03, 11:45 Kosovo 0-1 Thổ Nhĩ Kỳ
- 31/03, 11:45 (pen) Cộng hòa Séc 2-2 Đan Mạch
Bán kết play-off
- 26/03, 09:00 Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 Romania
- 26/03, 11:45 Ý 2-0 Bắc Ireland
- 26/03, 11:45 Ukraina 1-3 Thụy Điển
- 26/03, 11:45 Đan Mạch 4-0 Bắc Macedonia
- 26/03, 11:45 (pen) Wales 1-1 Bosnia và Herzegovina
- 26/03, 11:45 Ba Lan 2-1 Albania
- 26/03, 11:45 Slovakia 3-4 Kosovo
- 26/03, 11:45 (pen) Cộng hòa Séc 2-2 Ireland
Bảng xếp hạng vòng 1
Bảng A
| VT | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Đức | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
| 3 | Bắc Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Bảng B
| VT | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Thụy Sĩ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 |
| 2 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 |
| 3 | Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 4 | Thụy Điển | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Bảng C
| VT | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
| 2 | Đan Mạch | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 11 |
| 3 | Hy Lạp | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 4 | Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Bảng D
| VT | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Pháp | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 |
| 2 | Ukraina | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Bảng E
| VT | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Tây Ban Nha | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 16 |
| 2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 13 |
| 3 | Gruzia | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Bảng F
| VT | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Bồ Đào Nha | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 |
| 2 | Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 3 | Hungary | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 |
| 4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Bảng G
| VT | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Hà Lan | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 |
| 2 | Ba Lan | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 |
| 3 | Phần Lan | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 |
| 5 | Litva | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Bảng H
| VT | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Áo | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 |
| 2 | Bosnia và Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 |
| 3 | Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 |
| 4 | Síp | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Bảng I
| VT | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Na Uy | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 24 |
| 2 | Ý | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 |
| 3 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 |
| 4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 5 | Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 |
Bảng J
| VT | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Bỉ | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | 18 |
| 2 | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 16 |
| 3 | Bắc Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Bảng K
| VT | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Anh | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 24 |
| 2 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 14 |
| 3 | Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 4 | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Bảng L
| VT | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|
| 1 | Croatia | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 |
| 2 | Cộng hòa Séc | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 |
| 3 | Quần đảo Faroe | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Vua phá lưới
| Cầu thủ | Bàn thắng | Bàn phạt đền | Số trận |
|---|
| Erling Haaland (Na Uy) | 16 | 0 | 8 |
| Marko Arnautovic (Áo) | 8 | 1 | 7 |
| Memphis Depay (Hà Lan) | 8 | 2 | 8 |
| Harry Kane (Anh) | 8 | 1 | 8 |
| Troy Parrott (Ireland) | 6 | 2 | 5 |
| Moise Kean (Ý) | 6 | 0 | 5 |
| Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha) | 6 | 2 | 6 |
| Mikel Merino (Tây Ban Nha) | 6 | 0 | 6 |
| Kevin De Bruyne (Bỉ) | 6 | 2 | 6 |
| Andrej Kramaric (Croatia) | 6 | 0 | 8 |
Kiến tạo
| Cầu thủ | Kiến tạo | Số trận |
|---|
| Martin Ødegaard (Na Uy) | 7 | 5 |
| Sorba Thomas (Wales) | 5 | 9 |
| Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha) | 4 | 6 |
| Dominik Szoboszlai (Hungary) | 4 | 6 |
| Alexis Saelemaekers (Bỉ) | 4 | 7 |
| Hakan Calhanoglu (Thổ Nhĩ Kỳ) | 4 | 7 |
| Arda Guler (Thổ Nhĩ Kỳ) | 4 | 7 |
| Manor Solomon (Israel) | 4 | 7 |
| Declan Rice (Anh) | 4 | 8 |
| Memphis Depay (Hà Lan) | 4 | 8 |
Thẻ vàng
| Cầu thủ | Thẻ vàng | Thẻ vàng thứ hai | Thẻ đỏ | Số trận |
|---|
| Alessandro Bastoni (Ý) | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Seid Korac (Luxembourg) | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Ioannis Pittas (Síp) | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Daniel Ballard (Bắc Ireland) | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Andrija Bulatovic (Montenegro) | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Kevor Palumets (Estonia) | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Edgaras Utkus (Litva) | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Danel Sinani (Luxembourg) | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Kurt Shaw (Malta) | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Antonijs Cernomordijs (Latvia) | 4 | 0 | 0 | 6 |
Bàn thắng đẹp
- Scott McTominay (Scotland) - Scotland vs Đan Mạch, phút 3, đánh giá 9.0 (87 phiếu)
- Kylian Mbappe (Pháp) - Pháp vs Azerbaijan, phút 45, đánh giá 9.0 (63 phiếu)
- Dastan Satpaev (Kazakhstan) - Kazakhstan vs Bỉ, phút 9, đánh giá 8.8 (44 phiếu)
- Galymzhan Kenzhebek (Kazakhstan) - Kazakhstan vs Liechtenstein, phút 26, đánh giá 8.6 (27 phiếu)
- Reece James (Anh) - Anh vs Latvia, phút 38, đánh giá 8.5 (73 phiếu)