Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Tư
Kết quả xổ số miền Nam các ngày thứ Tư, cập nhật chi tiết kết quả từng đài.
Ngày 13/05/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Giải Tám | 81 | 35 | 79 |
| Giải Bảy | 890 | 620 | 862 |
| Giải Sáu | 2240, 9632, 2295 | 1445, 5891, 4941 | 8351, 7644, 4273 |
| Giải Năm | 1691 | 2935 | 5990 |
| Giải Tư | 51240, 50385, 20672, 05034, 85590, 25704, 72202 | 02197, 84591, 34572, 57331, 52534, 82906, 79613 | 21926, 90989, 70998, 85680, 95753, 65263, 07873 |
| Giải Ba | 40834, 25332 | 37583, 10648 | 05568, 13968 |
| Giải Nhì | 44747 | 34709 | 01758 |
| Giải Nhất | 00656 | 31597 | 34820 |
| Giải Đặc Biệt | 077915 | 718304 | 632151 |
Ngày 06/05/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Giải Tám | 15 | 94 | 78 |
| Giải Bảy | 009 | 418 | 437 |
| Giải Sáu | 6682, 6073, 8124 | 4203, 3106, 4935 | 6113, 5413, 5490 |
| Giải Năm | 8824 | 3832 | 5920 |
| Giải Tư | 65061, 73837, 87115, 14013, 48041, 87357, 04789 | 44901, 06684, 77749, 31254, 63143, 86256, 90104 | 16545, 77581, 71806, 82059, 16964, 85690, 69692 |
| Giải Ba | 84936, 93311 | 48290, 80609 | 92265, 70293 |
| Giải Nhì | 46544 | 41519 | 49136 |
| Giải Nhất | 14504 | 08619 | 31786 |
| Giải Đặc Biệt | 934311 | 292205 | 127240 |
Ngày 29/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Giải Tám | 75 | 86 | 53 |
| Giải Bảy | 425 | 099 | 781 |
| Giải Sáu | 9635, 4958, 5266 | 0556, 7442, 5759 | 7126, 0392, 7156 |
| Giải Năm | 0826 | 5709 | 7530 |
| Giải Tư | 00987, 39319, 77648, 80988, 81484, 83891, 38375 | 40648, 81574, 61891, 29427, 05855, 35206, 42002 | 01787, 65157, 14231, 19977, 70846, 30701, 30124 |
| Giải Ba | 93219, 96817 | 45608, 68495 | 19736, 69993 |
| Giải Nhì | 24477 | 54979 | 29405 |
| Giải Nhất | 35564 | 09083 | 64163 |
| Giải Đặc Biệt | 537291 | 211605 | 381546 |
Ngày 22/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Giải Tám | 12 | 50 | 00 |
| Giải Bảy | 319 | 175 | 642 |
| Giải Sáu | 0413, 2568, 7282 | 0031, 2425, 5942 | 2676, 2867, 7353 |
| Giải Năm | 7138 | 0881 | 2441 |
| Giải Tư | 00601, 13683, 68924, 19490, 72035, 50903, 42750 | 32985, 90812, 82176, 29985, 43047, 36724, 61571 | 33761, 22444, 03266, 65553, 18398, 00093, 14299 |
| Giải Ba | 25912, 49031 | 79867, 75266 | 49036, 49160 |
| Giải Nhì | 60119 | 53275 | 05046 |
| Giải Nhất | 27500 | 01514 | 21495 |
| Giải Đặc Biệt | 324163 | 657749 | 953280 |
Ngày 15/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Giải Tám | 68 | 31 | 36 |
| Giải Bảy | 080 | 094 | 977 |
| Giải Sáu | 6492, 4564, 1176 | 9679, 1349, 9018 | 9763, 1276, 6075 |
| Giải Năm | 7307 | 2393 | 9129 |
| Giải Tư | 07095, 32979, 21059, 77274, 96774, 97255, 66037 | 10315, 65370, 14475, 89675, 91407, 12204, 85353 | 80650, 78122, 18251, 76745, 87027, 39371, 05112 |
| Giải Ba | 82918, 58618 | 19580, 18435 | 69265, 33669 |
| Giải Nhì | 42443 | 75484 | 53708 |
| Giải Nhất | 50469 | 32126 | 82548 |
| Giải Đặc Biệt | 813676 | 854211 | 457503 |
Ngày 08/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Giải Tám | 13 | 91 | 21 |
| Giải Bảy | 370 | 922 | 318 |
| Giải Sáu | 8933, 9652, 8589 | 1636, 4610, 8977 | 8394, 2125, 5076 |
| Giải Năm | 3167 | 3576 | 0018 |
| Giải Tư | 87131, 81108, 08792, 88766, 76410, 74289, 53826 | 85644, 68894, 09144, 44040, 04670, 70638, 92636 | 87263, 79988, 96881, 10739, 56991, 15845, 17178 |
| Giải Ba | 83303, 78179 | 49345, 27373 | 24103, 58801 |
| Giải Nhì | 69464 | 67603 | 37236 |
| Giải Nhất | 68997 | 12347 | 26228 |
| Giải Đặc Biệt | 479004 | 203649 | 578495 |
Ngày 01/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Giải Tám | 62 | 15 | 03 |
| Giải Bảy | 236 | 555 | 162 |
| Giải Sáu | 2538, 5750, 0887 | 0047, 7452, 7566 | 2987, 0691, 6840 |
| Giải Năm | 4872 | 1482 | 9088 |
| Giải Tư | 53933, 68670, 38413, 23075, 49376, 74506, 02926 | 01659, 48459, 83707, 06160, 64127, 64328, 44401 | 62786, 21576, 45235, 68423, 74436, 59618, 01674 |
| Giải Ba | 25577, 91309 | 96823, 82175 | 29449, 58678 |
| Giải Nhì | 22934 | 33403 | 73325 |
| Giải Nhất | 13408 | 98731 | 00946 |
| Giải Đặc Biệt | 171742 | 379661 | 248819 |