Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
Ngày 10/05/2026
| Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 271 | 8876 9177 0648 | 5191 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 32328 81298 | 84135 | 41050 | 432544 |
| 29 | 815 | 8024 4193 8269 | 3354 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 10839 82767 | 12754 | 22809 | 150818 |
| 39 | 368 | 7132 1848 8501 | 9045 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 | 54590 73543 | 73227 | 96901 | 694933 |
Ngày 03/05/2026
| Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 465 | 0392 9478 0614 | 2895 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 90443 39872 | 36642 | 84952 | 122248 |
| 09 | 478 | 2119 5897 5221 | 4053 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 86920 54637 | 82285 | 22453 | 150982 |
| 08 | 042 | 3875 2784 4674 | 2801 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 | 75662 58265 | 92548 | 87109 | 155055 |
Ngày 26/04/2026
| Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 023 | 6214 8550 9032 | 9981 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 87591 01484 | 25582 | 47568 | 683004 |
| 47 | 682 | 2399 6445 6230 | 1871 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 15623 36831 | 10575 | 33562 | 676666 |
| 74 | 484 | 9250 4994 2830 | 3792 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 | 24790 09135 | 15002 | 73557 | 988002 |
Ngày 19/04/2026
| Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 006 | 3240 6516 5559 | 6385 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | 95545 12673 | 98178 | 96380 | 901057 |
| 03 | 276 | 0548 0168 1089 | 7075 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 | 45634 07053 | 09173 | 49854 | 459645 |
| 56 | 645 | 2891 3073 1390 | 2503 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 | 99750 83190 | 73270 | 20661 | 481381 |
Ngày 12/04/2026
| Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 183 | 4855 5784 3606 | 7130 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 54335 63721 | 78002 | 22283 | 259939 |
| 24 | 467 | 6469 0928 9060 | 9817 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 76867 76983 | 99482 | 70476 | 243524 |
| 03 | 175 | 7861 4841 0910 | 9862 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 | 87746 73391 | 63011 | 29371 | 878653 |
Ngày 05/04/2026
| Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 433 | 9361 7270 0125 | 7027 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 99111 55025 | 48895 | 16646 | 003667 |
| 22 | 075 | 3501 8515 3974 | 1146 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 73839 34242 | 84197 | 47288 | 106834 |
| 70 | 413 | 1057 1825 4067 | 9877 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 | 69767 71524 | 77219 | 37001 | 507554 |
Ngày 29/03/2026
| Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 306 | 3690 2919 7752 | 9858 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 71844 89867 | 88216 | 76446 | 914993 |
| 30 | 393 | 9580 1046 6087 | 9406 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | 36543 14112 | 60044 | 14275 | 589049 |
| 66 | 223 | 3979 5806 7281 | 8149 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 | 43363 20962 | 01577 | 43721 | 924386 |
Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền trung gồm các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên: Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY) - Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM) - Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH) - Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB) - Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT) - Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO) - Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT) Cơ cấu thưởng của xổ số miền trung gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 2.000.000.000 vnđ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.