Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Hà Lan
Thông tin giải đấu
- Cấp
- 1
- Số vòng
- 34
- Cầu thủ
- 471
- Cầu thủ nước ngoài
- 240
- Thẻ vàng
- 936
- Thẻ đỏ
- 53
Đội vô địch hiện tại
PSV Eindhoven
Cầu thủ giá trị nhất
Ismael Saibari (PSV Eindhoven) - €32.0M
Các trận đấu 25-26
- 17 May 12:30 CLB NEC Nijmegen - Go Ahead Eagles
- 17 May 12:30 FC Volendam - CLB Telstar
- 17 May 12:30 Sparta Rotterdam - Excelsior
- 17 May 12:30 SC Heerenveen - Câu lạc bộ AFC Ajax
- 17 May 12:30 PEC Zwolle - Feyenoord
- 17 May 12:30 Utrecht - Fortuna Sittard
- 17 May 12:30 PSV Eindhoven - Twente
- 17 May 12:30 Heracles Almelo - Groningen
- 17 May 12:30 AZ Alkmaar - CLB NAC
Bảng tích điểm
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Bàn thắng | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 33 | 26 | 3 | 4 | 96:44 | 81 |
| 2 | Feyenoord | 33 | 18 | 8 | 7 | 68:44 | 62 |
| 3 | Twente | 33 | 15 | 13 | 5 | 58:35 | 58 |
| 4 | CLB NEC Nijmegen | 33 | 15 | 11 | 7 | 75:52 | 56 |
| 5 | Câu lạc bộ AFC Ajax | 33 | 14 | 13 | 6 | 62:41 | 55 |
| 6 | AZ Alkmaar | 33 | 14 | 9 | 10 | 55:48 | 51 |
| 7 | Utrecht | 33 | 14 | 8 | 11 | 53:42 | 50 |
| 8 | SC Heerenveen | 33 | 14 | 8 | 11 | 57:53 | 50 |
| 9 | Groningen | 33 | 13 | 6 | 14 | 47:44 | 45 |
| 10 | Sparta Rotterdam | 33 | 12 | 7 | 14 | 38:59 | 43 |
| 11 | Fortuna Sittard | 33 | 11 | 6 | 16 | 49:61 | 39 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 33 | 8 | 14 | 11 | 53:51 | 38 |
| 13 | PEC Zwolle | 33 | 9 | 10 | 14 | 44:69 | 37 |
| 14 | Excelsior | 33 | 9 | 8 | 16 | 40:54 | 35 |
| 15 | CLB Telstar | 33 | 8 | 10 | 15 | 47:54 | 34 |
| 16 | FC Volendam | 33 | 8 | 8 | 17 | 34:53 | 32 |
| 17 | CLB NAC | 33 | 6 | 10 | 17 | 32:55 | 28 |
| 18 | Heracles Almelo | 33 | 5 | 4 | 24 | 34:83 | 19 |
Cầu thủ chính 25-26 (Ghi bàn)
| # | Cầu thủ | Trận | Bàn thắng (PK) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ueda Ayase | 31 | 25(1) |
| 2 | Mika Godts | 31 | 17 |
| 3 | Troy Parrott | 27 | 16(2) |
| 4 | Ismael Saibari | 26 | 15(1) |
| 5 | Ricardo Pepi | 25 | 15(1) |
| 6 | Guus Til | 28 | 13 |
| 7 | Jacob Trenskow | 32 | 12 |
| 8 | Kaj Sierhuis | 29 | 12 |
| 9 | Mathis Suray | 31 | 12(1) |
| 10 | Tobias Lauritsen | 33 | 12(3) |